최저가
359원
최고가
648원
최대 차액
289원
절약 가능
45%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 359원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
2,513원
1달 (30정)
10,770원
1년 (365정)
131,035원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 피오글리타존염산염 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 액토존정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)최저가제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 359원 |
| 2 | 아토스정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)대화제약(주) | 대화제약(주) | - | 422원 |
| 3 | 팩토스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | - | 472원 |
| 4 | 피오스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 485원 |
| 5 | 그리타존정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 517원 |
| 6 | 그루타존정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 520원 |
| 7 | 액티글리정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)일양약품(주) | 일양약품(주) | - | 522원 |
| 8 | 글루타존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 535원 |
| 9 | 피오글루정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 539원 |
| 10 | 피오트정15밀리그램(염산피오글리타존)_(16.53mg/1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 539원 |
| 11 | 피오틴정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 539원 |
| 12 | 글루스탑정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 539원 |
| 13 | 피오리정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)휴온스생명과학 | (주)휴온스생명과학 | - | 551원 |
| 14 | 피리존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 551원 |
| 15 | 피오투정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)코스맥스파마(주) | 코스맥스파마(주) | - | 551원 |
| 16 | 메가피오정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 551원 |
| 17 | 피오글론정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 551원 |
| 18 | 피오론정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 551원 |
| 19 | 하이피오정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 551원 |
| 20 | 액토피스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 551원 |
| 21 | 피오맥스정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 551원 |
| 22 | 피오타존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 551원 |
| 23 | 국제피오글리타존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 551원 |
| 24 | 피오스크정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 551원 |
| 25 | 피오메드정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 551원 |
| 26 | 피타존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 551원 |
| 27 | 글리타정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 551원 |
| 28 | 피그리온정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 551원 |
| 29 | 피오벡스정15mg(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 551원 |
| 30 | 피오스타정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 551원 |
| 31 | 피그존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)삼남제약(주) | 삼남제약(주) | - | 551원 |
| 32 | 피오리타정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)환인제약(주) | 환인제약(주) | - | 551원 |
| 33 | 피오렌정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)다림바이오텍 | (주)다림바이오텍 | - | 551원 |
| 34 | 피오그린정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 551원 |
| 35 | 씨토스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | - | 551원 |
| 36 | 피오라정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)아이월드제약 | (주)아이월드제약 | - | 551원 |
| 37 | 액티엠정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)구주제약(주) | 구주제약(주) | - | 551원 |
| 38 | 글루피오정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | - | 551원 |
| 39 | 피오신정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 551원 |
| 40 | 액스타존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 551원 |
| 41 | 글리디아정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 551원 |
| 42 | 피글렌정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)서흥 | (주)서흥 | - | 551원 |
| 43 | 피오딘정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 551원 |
| 44 | 제이더블유피오글리타존정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 551원 |
| 45 | 액토스정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 623원 |
| 46 | 피오글리정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)성원애드콕제약(주) | 성원애드콕제약(주) | - | 623원 |
| 47 | 영진글리트존정(염산피오글리타존)_(16.53mg/1정)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 641원 |
| 48 | 피오글라정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 643원 |
| 49 | 엑토린정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 644원 |
| 50 | 글레존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 646원 |
| 51 | 피오렉스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 646원 |
| 52 | 케이토스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)주식회사제뉴원사이언스 | 주식회사제뉴원사이언스 | - | 647원 |
| 53 | 액피오정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 647원 |
| 54 | 피어리존정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 647원 |
| 55 | 글리액트정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 647원 |
| 56 | 액토그린정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 647원 |
| 57 | 피로스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 647원 |
| 58 | 피글리토정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 648원 |
| 59 | 그리핀정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 648원 |
| 60 | 피오글리타정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 648원 |
| 61 | 픽토스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 648원 |
| 62 | 피오리돈정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 648원 |
| 63 | 피글리정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 648원 |
| 64 | 글리타존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 648원 |
| 65 | 피오글정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)알리코제약(주) | 알리코제약(주) | - | 648원 |
| 66 | 파존정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 648원 |
| 67 | 뉴피오정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 648원 |
| 68 | 피오민정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | - | 648원 |
| 69 | 피오나정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)(주)휴온스 | (주)휴온스 | - | 648원 |
| 70 | 대웅피오글리타존정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 648원 |
| 71 | 국제피오글리타존정(피오글리타존염산염)생동성국제약품(주) | 국제약품(주) | 전문의약품 | - |
| 72 | 그루타존정15밀리그램(피오글리타존염산염)생동성한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | 전문의약품 | - |
| 73 | 그리타존정15밀리그램(피오글리타존염산염)생동성일동제약(주) | 일동제약(주) | 전문의약품 | - |
| 74 | 그리핀정(피오글리타존염산염)생동성삼익제약(주) | 삼익제약(주) | 전문의약품 | - |
| 75 | 글레존정(피오글리타존염산염)생동성삼진제약(주) | 삼진제약(주) | 전문의약품 | - |
| 76 | 글루스탑정(피오글리타존염산염)생동성(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | 전문의약품 | - |
| 77 | 글루타존정(피오글리타존염산염)생동성(주)일화 | (주)일화 | 전문의약품 | - |
| 78 | 글루토스정(염산피오글리타존)에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | 전문의약품 | - |
| 79 | 글루토스정15밀리그램(염산피오글리타존)에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | 전문의약품 | - |
| 80 | 글루피오정15밀리그램(피오글리타존염산염)생동성(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | 전문의약품 | - |
| 81 | 글리넘정(염산피오글리타존)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | 전문의약품 | - |
| 82 | 글리디아정15밀리그램(피오글리타존염산염)생동성(주)다산제약 | (주)다산제약 | 전문의약품 | - |
| 83 | 글리베트정(염산피오글리타존)(주)한국파마 | (주)한국파마 | 전문의약품 | - |
| 84 | 글리액트정(염산피오글리타존)생동성명문제약(주) | 명문제약(주) | 전문의약품 | - |
| 85 | 글리액트정(피오글리타존염산염)생동성명문제약(주) | 명문제약(주) | 전문의약품 | - |
| 86 | 글리타정(피오글리타존염산염)생동성풍림무약(주) | 풍림무약(주) | 전문의약품 | - |
| 87 | 글리타존정(피오글리타존염산염)생동성유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | 전문의약품 | - |
| 88 | 글리피오정(염산피오글리타존)한국바이오켐제약(주) | 한국바이오켐제약(주) | 전문의약품 | - |
| 89 | 뉴피오정(피오글리타존염산염)생동성하나제약(주) | 하나제약(주) | 전문의약품 | - |
| 90 | 뉴피올리타정15밀리그램(피오글리타존염산염)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | 전문의약품 | - |
| 91 | 다이베존정(염산피오글리타존)(주)옵투스제약 | (주)옵투스제약 | 전문의약품 | - |
| 92 | 다이피오정(염산피오글리타존)(주)유한메디카 | (주)유한메디카 | 전문의약품 | - |
| 93 | 대웅피오글리타존정15밀리그램(피오글리타존염산염)생동성대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | 전문의약품 | - |
| 94 | 디엠메트정15밀리그램(염산피오글리타존)고려제약(주) | 고려제약(주) | 전문의약품 | - |
| 95 | 메가피오정15밀리그램(피오글리타존염산염)생동성주식회사 엘앤씨바이오 | 주식회사 엘앤씨바이오 | 전문의약품 | - |
| 96 | 비엠아이피오글리타존정15밀리그램(염산피오글리타존)(주)한국비엠아이 | (주)한국비엠아이 | 전문의약품 | - |
| 97 | 신일염산피오글리타존정15밀리그램신일제약(주) | 신일제약(주) | 전문의약품 | - |
| 98 | 씨토스정(피오글리타존염산염)생동성(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | 전문의약품 | - |
| 99 | 아토스정15밀리그램(피오글리타존염산염)생동성대화제약(주) | 대화제약(주) | 전문의약품 | - |
| 100 | 액스타존정(피오글리타존염산염)생동성아이큐어(주) | 아이큐어(주) | 전문의약품 | - |
158개 중 70개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.