식품 기준·규격
조리식품 등
식품 기준·규격코드 G0100000100000
조리식품 등에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 17개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 조리식품 등 |
|---|---|
| 품목 코드 | G0100000100000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 고유의 색택과 향미를 가지고 이미․이취가 없어야 한다. |
| 이물 | 식품은 원료의 처리과정에서 그 이상 제거되지 아니하는 정도 이상의 이물과 오염된 비위생적인 이물을 함유하여서는 아니 된다. 다만 다른 식품이나 원료식물의 표피 또는 토사 등과 같이 실제에 있어 정상적인 조리과정 중 완전히 제거되지 아니하고 잔존하는 경우의 이물로서 그 양이 적고 일반적으로 인체의 건강을 해할 우려가 없는 정도는 제외한다. |
| 대장균 | 대장균 : 1 g당 10 이하 1g당 |
| 세균수 | 3,000/g 이하이어야 한다(슬러쉬에 한한다. 단, 유가공품, 유산균, 발효식품 및 비살균제품이 함유된 경우에는 제외한다). g당 |
| 황색포도상구균 | 음성 |
| 살모넬라 | 음성 |
| 리스테리아모노사이토제네스 | 음성 |
| 장출혈성대장균 | 음성 |
| 캠필로박터제주니/콜리 | 음성 |
| 여시니아엔테로콜리티카 | 음성 |
| 장염비브리오 | g당 100 이하 g당 |
| 클로스트리디움퍼프린젠스 | g당 100 이하 g당 |
| 바실루스세레우스 | g당 10,000 이하 g당 |
| 산가 | 5.0 이하 (유탕 또는 유처리한 조리식품에 한함) |
| 과산화물가 | 60.0 이하 (유탕 또는 유처리한 조리식품에 한함) |
| 비브리오패혈증균 | 음성 |
| 비브리오콜레라 | 음성 |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.