식품 기준·규격
마리골드꽃주정추출물(지아잔틴함유)(제2025-70호)
식품 기준·규격코드 E0378100000000
마리골드꽃주정추출물(지아잔틴함유)(제2025-70호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 10개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 마리골드꽃주정추출물(지아잔틴함유)(제2025-70호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 기능성원료인정서(제2025-70호) |
| 품목 코드 | E0378100000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 빨간 주황의 점조성 액상 |
| 루테인 | 루테인(Lutein)(mg/g) : 700 이상(원료성 제품 : 표시량 이상) mg/g |
| 총 지아잔틴 | 총 지아잔틴(Total Zeaxanthin)(mg/g) : 140 이상(원료성 제품 : 표시량 이상) mg/g |
| 헥산 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름(헥산(mg/kg): 5.0 이하, 해당 용매를 사용한 경우에 한함) mg/kg |
| 초산에틸 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름(초산에틸(mg/kg): 50.0 이하, 해당 용매를 사용한 경우에 한함) mg/kg |
| 납 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름(납(mg/kg): 1.0 이하) mg/kg |
| 카드뮴 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름(카드뮴(mg/kg): 1.0 이하) mg/kg |
| 수은 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름(수은(mg/kg): 1.0 이하) mg/kg |
| 비소 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름(비소(mg/kg): 1.0 이하) mg/kg |
| 대장균군 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름(대장균군: 음성) |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.