식품 기준·규격
골드키위유산균발효물(Kiwibiotics®)(제2025-22호)
식품 기준·규격코드 E0374400000000
골드키위유산균발효물(Kiwibiotics®)(제2025-22호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 13개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 골드키위유산균발효물(Kiwibiotics®)(제2025-22호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 기능성원료인정서(제2025-22호) |
| 품목 코드 | E0374400000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 황갈색의 액상 |
| 구연산 | 구연산(Citric acid)(mg/g) : 8.75(표시량의 80∼120%) % |
| 열처리배양균체수 | 열처리배양균체 수(cell/g) : 1.2 × 10000000000(표시량의 80∼120%) % |
| 납 | 납(mg/kg) : 0.3 이하 mg/kg |
| 비소 | 비소(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 카드뮴 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 수은 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 세균수 | 세균수(CFU/g) : 100 이하 CFU/g |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.