식품 기준·규격
보스웰리아추출물(제2024-15호)
식품 기준·규격코드 E0369800000000
보스웰리아추출물(제2024-15호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 12개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 보스웰리아추출물(제2024-15호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 기능성원료인정서(제2024-15호) |
| 품목 코드 | E0369800000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰 노랑의 분말 |
| 3-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid(AKBA)와 11-Keto-β- boswellic acid(KBA)의 합 | (2) 3-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid(AKBA)와 11-Keto-β- boswellic acid(KBA)의 합(mg/g) : 84 (표시량의 80∼120 %) % |
| 납 | (3) 납(mg/kg) : 2.0 이하 mg/kg |
| 비소 | (4) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 mg/kg |
| 카드뮴 | (5) 카드뮴(mg/kg) : 0.3 이하 mg/kg |
| 수은 | (6) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 mg/kg |
| 대장균군 | (7) 대장균군 : 음성 |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | (8) 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | (8) 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | (8) 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | (8) 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | (8) 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.