식품 기준·규격
기장밀추출복합물(KeranatTM)(제2024-16호)
식품 기준·규격코드 E0369600000000
기장밀추출복합물(KeranatTM)(제2024-16호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 16개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 기장밀추출복합물(KeranatTM)(제2024-16호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 기능성원료인정서(제2024-16호) |
| 품목 코드 | E0369600000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한 노란 주황색의 액상 |
| 밀리아신 | 밀리아신(Miliacin)(mg/g) : 12.3 (표시량의 80~120 %) % |
| 글루코실세라미드 | 글루코실세라미드(Glucosylceramide)(mg/g) : 2.3 (표시량의 80~120%) % |
| 납 | 납(mg/kg) : 0.5 이하 mg/kg |
| 비소 | 비소(mg/kg) : 0.5 이하 mg/kg |
| 카드뮴 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 수은 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 대장균군 | 대장균군 : 음성 |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 오크라톡신A | 오크라톡신 A(μg/kg) : 100 이하 (원료성 제품에 한함) μg/kg |
| 제랄레논 | 제랄레논(μg/kg) : 1000 이하 (원료성 제품에 한함) μg/kg |
| 데옥시니발레놀 | 데옥시니발레놀(mg/kg) : 10 이하 (원료성 제품에 한함) mg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) μg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.