식품 기준·규격
전호잎추출물(제2022-25호)
식품 기준·규격코드 E0369000000000
전호잎추출물(제2022-25호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 12개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 전호잎추출물(제2022-25호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 기능성원료인정서(제2022-25호) |
| 품목 코드 | E0369000000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 흐린 황갈색의 분말 |
| 루테올린-7-O-글루코사이드 | 루테올린-7-O-글루코사이드(Luteolin-7-O-glucoside)(mg/g) : 18.8 (표시량의 80∼120 %) % |
| 납 | 납(mg/kg) : 0.2 이하 mg/kg |
| 비소 | 비소(mg/kg) : 1.0 이하 mg/kg |
| 카드뮴 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 수은 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 대장균군 | 대장균군 : 음성 |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.