식품 기준·규격
홍삼오일(KGC11o)(제2022-33호)
식품 기준·규격코드 E0363400000000
홍삼오일(KGC11o)(제2022-33호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 16개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 홍삼오일(KGC11o)(제2022-33호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 기능성원료인증서(제2022-33호) |
| 품목 코드 | E0363400000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 성상 : 고유의 향미가 있고, 이미, 이취가 없는 갈색 액상 |
| 베타시토스테롤 | 베타-시토스테롤(β-sitosterol)(mg/g) : 69.6 (표시량의 80∼120 %) % |
| 리놀레산 | 리놀레산(Linoleic acid)(mg/g) : 487.5 (표시량의 80∼120 %) % |
| Pentadecenoic acid | 펜타데카노산(Pentadecanoic acid) : 확인 (정성시험) |
| 납 | 납(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 비소 | 비소(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 카드뮴 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 수은 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 대장균군 | 대장균군 : 음성 |
| 총 아플라톡신 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 산가 | 산가 : 4.0 이하 |
| 벤조피렌 | 벤조피렌(μg/kg) : 2.0 이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신 | 10.0이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신 | 15.0이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신 | 15.0이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신 | 15.0이하 μg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.