식품 기준·규격
보스웰리아추출물등 복합물(Flexir)(제2021-9호)
식품 기준·규격코드 E0358000000000
보스웰리아추출물등 복합물(Flexir)(제2021-9호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 13개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 보스웰리아추출물등 복합물(Flexir)(제2021-9호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 인정번호 : 제2021-9호 |
| 품목 코드 | E0358000000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 밝은 노란주황색의 분말 |
| 3-O-Acetyl-11-Keto-β-Boswellic Acid | AKBA 함량(mg/g) : 9.3(표시량의 80∼120%) % |
| Total curcuminoids | Total curcuminoids 함량(mg/g) : 34.1(표시량의 80∼120%) % |
| 갈산 | Gallic acid 함량(mg/g) : 17.4(표시량의 80∼120%) % |
| 납 | 납(mg/kg) : 0.2 이하 mg/kg |
| 비소 | 비소(mg/kg) : 0.2 이하 mg/kg |
| 카드뮴 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 수은 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 대장균군 | 대장균군 : 음성 |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(B1은 10.0 이하) μg/kg |
| 오크라톡신A | 오크라톡신 A (μg/kg) : 15.0 이하 μg/kg |
| 초산에틸 | 초산에틸(g/kg) : 0.05 이하 g/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | B1은 10.0 이하 μg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.