식품 기준·규격
발효우슬등복합물(제2020-12호)
식품 기준·규격코드 E0349000000000
발효우슬등복합물(제2020-12호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 10개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 발효우슬등복합물(제2020-12호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 발효우슬등복합물(제2020-12호) |
| 품목 코드 | E0349000000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 연한 황갈색~연한 갈색 분말 |
| 20-Hydroxyecdysone | 20-Hydroxyecdysone 함량(mg/g) : 0.50(표시량의 80∼120%) % |
| 데쿠르신 | Decursin 함량(mg/g) : 0.24(표시량의 80∼120%) % |
| Pinoresinol diglucoside | Pinoresinol diglucoside 함량(mg/g) : 3.54(표시량의 80∼120%) % |
| 납 | 납(mg/kg) : 1.0 이하 mg/kg |
| 총 비소 | 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 mg/kg |
| 카드뮴 | 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 mg/kg |
| 총 수은 | 총수은(mg/kg) : 0.01 이하 mg/kg |
| 대장균군 | 대장균군 : 음성 |
| 총 아플라톡신 | 총아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하이어야 한다) μg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.