식품 기준·규격
풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2020-9호)
식품 기준·규격코드 E0348200000000
풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2020-9호)에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 9개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2020-9호) |
|---|---|
| 기원·출처 | 기능성원료인정제2020-9호 |
| 품목 코드 | E0348200000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 탁한 노란주황색 분말 |
| 총 폴리페놀 | 총 폴리페놀(mg/kg) : 620 (표시량의 80~120%) % |
| 납 | 납(mg/kg) : 1.0 이하 mg/kg |
| 총 비소 | 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 mg/kg |
| 카드뮴 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 총 수은 | 총수은(mg/kg) : 0.1 이하 mg/kg |
| 파튤린 | 파튤린(㎍/kg) : 50 이하(원료성 제품에 한함) μg/kg |
| 총 아플라톡신 | 총아플라톡신(㎍/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하이어야 한다) μg/kg |
| 대장균군 | 대장균군 : 음성 |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.