식품 기준·규격
EPA 및 DHA 함유 유지
식품 기준·규격코드 E0205700000000
EPA 및 DHA 함유 유지에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 12개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
|---|---|
| 품목 코드 | E0205700000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 고유의 색택과 향미를 가지며 이미,이취가 없어야 함 |
| EPA와 DHA의 합 | 원료성 제품 : 표시량 이상 |
| 잔류용매 | 5.0이하 mg/kg |
| 납 | 3.0이하 mg/kg |
| 카드뮴 | 1.0이하 mg/kg |
| 총 수은 | 0.5이하 mg/kg |
| 대장균군 | 음성 |
| 산가 | 3.0 이하(밀납 또는 레시틴을 함유한 제품의 경우 5.0 이하) |
| 과산화물가 | 5.0이하 |
| 아니시딘가 | 20.0 이하(1. EPA 및 DHA 함유 유지가 100%인 원료성 제품 2. 1.으로만 제조한 최종제품(단, 캡슐에 색소 및 향료가 포함된 경우에는 제외) 3. EPA 및 DHA 함유 유지와 「식품첨가물의 기준 및 규격」의 산화방지제만 첨가된 원료성 제품 4. 1. 또는 3.에 「식품첨가물의 기준 및 규격」의 산화방지제만 첨가하여 제조한 최종제품(단, 캡슐에 색소 및 향료가 포함된 경우에는 제외)) |
| 총 산화가 | 26.0 이하(1. EPA 및 DHA 함유 유지가 100%인 원료성 제품 2. 1.으로만 제조한 최종제품(단, 캡슐에 색소 및 향료가 포함된 경우에는 제외) 3. EPA 및 DHA 함유 유지와 「식품첨가물의 기준 및 규격」의 산화방지제만 첨가된 원료성 제품 4. 1. 또는 3.에 「식품첨가물의 기준 및 규격」의 산화방지제만 첨가하여 제조한 최종제품(단, 캡슐에 색소 및 향료가 포함된 경우에는 제외)) |
| 수은 | 0.5이하 mg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.