식품 기준·규격
엽산
식품 기준·규격코드 D1008800000000
엽산에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 7개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 엽산 |
|---|---|
| 품목 코드 | D1008800000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 강열잔류물 | 이 품목의 강열잔류물은 0.5% 이하이어야 한다. % |
| 납 | (2) 납 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 성상 | 이 품목은 황~등황색의 결정성분말로 냄새가 없다. |
| 수분 | 이 품목의 수분은 수분정량법(칼—피셔법)중 역적정법에 따라 시험할 때, 그 양은 8.5% 이하이어야 한다. % |
| 함량 | 이 품목은 엽산(C19H19O6N7) 98.0~102.0%를 함유한다. % |
| 확인시험 | 이 품목 1.5mg에 수산화나트륨용액(1→250)을 가하여 녹인 다음 100mL로 한 액은 파장 255~257nm, 281~285nm 및 361~369nm에 극대흡수부가 있다. |
| 유리아민 | (1) 유리아민 : 파라아미노벤조일글루타민산표준품을 감압데시케이타(실리카겔)에서 4시간 건조한 다음 약 0.05g을 정밀히 달아 에탄올(2→5)을 가하여 녹여 100mL로 하고 그 중 5mL를 취하여 물을 가해 1,000mL로 한다. 그 중 4mL 및 물 5mL를 취하여 각각의 정량법의 B액으로부터 시험용액을 만드는 조작과 같이 조작하여 만든 액을 각각 S'액 및 D액으로 한다. D액을 대조액으로 하여 S'액에 대해 파장 550nm에서의 흡광도를 측정하여 얻은 수를 As'로 한다. As'와 정량법에서 얻은 Ac로 부터 다음 계산식에 따라 유리아민의 양을 구할 때, 그 값은 1% 이하이어야 한다. % |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.