식품 기준·규격
비타민D2
식품 기준·규격코드 D1005200000000
비타민D2에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 7개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 비타민D2 |
|---|---|
| 품목 코드 | D1005200000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 보존기준 | 차광한 밀봉용기에 넣고 공기를 질소가스로 바꾸어 찬 곳에 보존하여야 한다. |
| 비선광도 | (1) 비선광도 : 이 품목 약 0.3g을 정밀히 달아 에탄올에 녹여 20mL로 하고 이 액의 선광도를 측정할 때, =+102~+107°이어야 한다. ° |
| 비흡광도 | (2) 비흡광도 : 이 품목을 알데히드를 함유하지 않은 에탄올에 녹여 파장 265nm에서 흡광도를 측정할 때, =445~485이어야 한다. |
| 성상 | 이 품목은 백색의 결정으로서 냄새가 없다. |
| 에르고스테롤 | (3) 에르고스테롤 : 이 품목 10mg을 90% 에탄올 2mL에 녹이고 디기토닌 20mg을 90% 에탄올 2mL에 녹인 액을 가하여 18시간 방치할 때, 침전이 생겨서는 아니 된다. |
| 융점 | (4) 융 점 : 이 품목의 융점은 115~119℃이어야 한다. ℃ |
| 확인시험 | (1) 이 품목 50mg을 무수피리딘 1mL에 녹이고 3,5-디니트로염화벤조일 50mg을 무수피리딘 1mL에 녹인 액을 가하여 수욕상에서 10분간 가열한다. 식힌 다음 물 5mL를 가하여 생긴 침전을 여과하고 물로 씻은 다음 아세톤을 용매로 하여 2회 재결정하여 감압데시케이타(황산)에서 2시간 건조할 때, 그 융점은 147~149℃이다. (2) 이 품목 0.5mg을 클로로포름 5mL에 녹이고 무수초산 0.3mL 및 황산 0.1mL를 가하여 흔들어 섞으면 적색을 나타내고 이어 자색, 청색을 거쳐 녹색으로 변한다. |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.