식품 기준·규격
과산화수소
식품 기준·규격코드 D0900200000000
과산화수소에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 10개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 과산화수소 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0900200000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 납 | 이 품목 5.0g에 물 10mL를 가하고 이를 조금씩 비이커에 취하여 수욕상에서 기포생성이 끝날 때까지 조용히 가온한 다음 0.5N 질산으로 25m1로 한 액을 시험용액으로 하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 비소 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 성상 | 이 품목은 무색투명한 액체로서 냄새가 없거나 약간 냄새가 있다. |
| 유리산 | 이 품목 3mL에 새로 끓여서 식힌 물을 가하여 50mL로 하고 0.02N 수산화나트륨용액 1mL를 가한 다음 페놀프탈레인시액 3방울을 가할 때, 홍색을 나타내어야 한다. |
| 인산염 | 이 품목 8mL에 물 10mL 및 염산 3mL를 가하여 수욕상에서 조용히 가열하여 증발건고하고 잔류물에 더운물 약 30mL를 가하여 녹이고 식힌 다음 다시 물을 가하여 50mL로 하여 시험용액으로 한다. 시험용액 5mL를 네슬러관에 취하고 여기에 황산(1→6) 4mL 및 몰리브덴산암모늄용액(1→20) 1mL를 가하여 잘 흔들어 섞고 3분간 방치한 다음 1-아미노-2-나프톨-4-설폰산시액 1mL를 가하여 흔들어 섞고 60℃의 수욕 중에 30분간 가온한 다음 흐르는 물로 식힐 때, 나타내는 청색은 인산염표준용액 5mL를 네슬러관에 취하여 시험용액과 같이 조작한 액보다 진하여서는 아니 된다. |
| 주석 | 이 품목 5.0g에 물 10mL를 가하고 이를 조금씩 비이커에 취하여 수욕상에서 기포생성이 끝날 때까지 조용히 가온한 다음 1N 염산으로 25m1로 한 액을 시험용액으로 하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 10ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 증발잔류물 | 이 품목 50g을 정밀히 달아 조금씩 백금도가니에 넣고 수욕상에서 조용히 가열하여 증발건고한 다음 잔류물을 105℃에서 1시간 건조할 때, 그 양은 3mg 이하이어야 한다. mg |
| 철 | 이 품목 5.0g에 물 10mL를 가하고 이를 조금씩 비이커에 취하여 수욕상에서 기포생성이 끝날 때까지 조용히 가온한 다음 0.5N 질산으로 25m1로 한 액을 시험용액으로 하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.5ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 함량 | 이 품목은 과산화수소(H2O2=34.01) 30.0∼50.0%를 함유한다. % |
| 확인시험 | (1) 이 품목은 산성이다. (2) 이 품목의 수용액(1→10) 1mL에 묽은황산 5mL 및 과망간산칼륨시액 1mL를 가하면 거품이 일고 시액의 색은 없어진다. (3) 이 품목은 확인시험법 중 과산화물의 반응을 나타낸다. |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.