식품 기준·규격
흑당근추출색소
식품 기준·규격코드 D0846800000000
흑당근추출색소에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 8개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 흑당근추출색소 |
|---|---|
| 기원·출처 | 식품첨가물공전(제2017-35호,170508) |
| 품목 코드 | D0846800000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 납 | 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 비소 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 성상 | 이 품목은 암적색의 액체, 덩어리, 분말 또는 페이스트상의 물질로서 약간 특유의 냄새가 있다. |
| 수은 | 이 품목 0.1g을 취하여 수은시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 이산화황 | 「포도과피색소」의 순도시험 (3)에 따라 시험할 때, 그 양은 1색가()에 대하여 0.005% 이하이어야 한다. % |
| 카드뮴 | 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 함량 | 이 품목의 색가()는 표시량 이상이어야 한다. |
| 확인시험 | 이 품목의 색가항에서 얻은 시험용액은 적~암청색을 나타내며, 파장 500~550nm 부근에 극대흡수부가 있다. |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.