식품 기준·규격
토마토색소
식품 기준·규격코드 D0838300000000
토마토색소에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 11개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 토마토색소 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0838300000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 강열잔류물 | 이 품목은 강열잔류물시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.1% 이하이어야 한다. % |
| 납 | (2) 납 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마법에 따라 시험할 때, 그 양은 10.0mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 비소 | (1) 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 성상 | 이 품목은 암적색의 분말 또는 유상의 액체로서 약간 특이한 냄새가 있다. |
| 수은 | (4) 수은 : 이 품목을 수은시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 잔류용매 | (5) 잔류용매 : 이 품목을 「파프리카추출색소」의 순도시험 (5)에 따라 시험할 때,아세톤 30ppm,헥산 25ppm 이하이어야 한다. |
| 카드뮴 | (3) 카드뮴 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 함량 | 이 품목의 색가는 표시량 이상이어야 한다. |
| 확인시험 | 이 품목의 색가항에서 얻은 시험용액은 파장 472nm 부근에 극대흡수부가 있다. |
| 잔류용매 | (5) 잔류용매 : 이 품목을 「파프리카추출색소」의 순도시험 (5)에 따라 시험할 때, 아세톤은 30mg/kg 이하, 헥산은 25mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 잔류용매 | (5) 잔류용매 : 이 품목을 「파프리카추출색소」의 순도시험 (5)에 따라 시험할 때, 아세톤은 30mg/kg 이하, 헥산은 25mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.