식품 기준·규격
차추출물
식품 기준·규격코드 D0832000000000
차추출물에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 6개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 차추출물 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0832000000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 건조감량 | 이 품목을 100℃에서 2시간 건조할 때, 그 감량은 5% 이하이어야 한다(다만, 분말제품에 한한다). % |
| 납 | (2) 납 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 10.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 비소 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 성상 | 이 품목은 엷은 황~흑갈색의 분말, 페이스트 또는 액체로서 특이한 냄새가 있다. |
| 함량 | 이 품목은 무수물로 환산한 것은 카테킨류로서 20% 이상이고 표시량의 90~120%를 함유한다. % |
| 확인시험 | (1) 이 품목 0.1g을 50% 에탄올 10mL에 녹인 다음 염화제이철용액(1→50) 2~3방울을 가할 때, 그 액은 녹자~흑자색을 나타낸다. (2) 이 품목의 수용액은 265~280nm에 극대 흡수부가 있다. |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.