식품 기준·규격
동클로로필
식품 기준·규격코드 D0807100000000
동클로로필에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 13개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 동클로로필 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0807100000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 건조감량 | 이 품목을 105℃에서 2시간 건조할 때, 그 감량은 3% 이하이어야 한다. % |
| 납 | (4) 납 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마법에 따라 시험할 때, 그 양은 5.0mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 무기동염 | (2) 무기동염 : 「동클로로필린나트륨」의 순도시험 (8)에 따라 시험한다. 다만, 검액은 이 품목 1g에 아세톤 60mL를 가하여 녹인 액을 사용한다(Cu로서 300μg/g 이하). μg/g |
| 비소 | (3) 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 성상 | 이 품목은 흑청~흑녹색의 분말, 조각, 덩어리 또는 점조한 물질로서 특이한 냄새가 있다. |
| 수은 | (6) 수은 : 이 품목을 수은시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 잔류용매 | (7) 잔류용매 : 이 품목을 「파프리카추출색소」의 순도시험 (5)에 따라 시험할 때, 아세톤,메탄올,이소프로필알콜,헥산 : 50ppm 이하(단독 또는 병용시 합계) 염화메틸렌 : 10ppm 이하이어야 한다. |
| 카드뮴 | (5) 카드뮴 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 클로로필린염 | (8) 클로로필린염 : 이 품목 1g을 취하여 에테르 30mL를 가하여 녹여주고 물 20mL를 가하여 흔들어 섞고 정치시킨 다음 물층을 물로 적신 여지로 여과할 때, 여액은 착색되어서는 아니 된다. |
| 확인시험 | (1) 「동클로로필린나트륨」의 확인시험 (1) (나)에 따라 시험한다. (2) 이 품목 10mg에 에테르 50mL를 가하여 녹여주고 수산화나트륨‧메탄올용액(1→100) 2mL를 가하여 흔들어 섞어주고 환류냉각기를 부착한 다음 수욕상에서 30분간 가열한다. 식힌 다음 물 10mL씩으로 3~5회 추출하고 추출액을 합한 다음 인산완충액(pH 7.5)을 가하여 200mL로 한 액의 흡광도를 측정할 때, 파장 403~407nm 및 630~640nm에 극대흡수부가 있으며, 각각의 극대흡수부에 있어서의 흡광도를 A1 및 A2로 할 때, A1/A2는 4.01 이하이어야 한다. |
| 비흡광도 | (1) 비흡광도 : 이 품목 약 0.1g을 정밀히 달아 에테르 50mL를 가하여 녹여 주고 수산화나트륨‧메탄올용액(2→100) 10mL를 가하여 흔들어 섞어주고 환류냉각기를 부착한 다음 수욕상에서 30분간 가열한다. 식힌 다음 물 20mL씩으로 4회 추출하고 추출액을 합한 다음 물을 가하여 100mL로 한다. 이 액을 여과하고 여액 5mL를 정확히 취해 인산완충액(pH 7.5)을 가하여 100mL로 하고 신속하게 파장 405nm 부근의 극대흡수부에서 흡광도를 측정하고 다시 건조물로 환산할 때, =62.0 이상이어야 한다. 다만, 이 조작은 직사광선을 피하고 차광된 용기를 사용하여 행한다. |
| 잔류용매 | 10mg/kg 이하이어야 한다. mg/kg |
| 잔류용매 | 50mg/kg 이하(단독 또는 병용 시 합계) mg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.