식품 기준·규격
계피산
식품 기준·규격코드 D0801200000000
계피산에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 11개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 계피산 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0801200000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 강열잔류물 | 이 품목의 강열잔류물은 0.05% 이하이어야 한다. % |
| 건조감량 | 이 품목을 데시케이타(실리카겔)에서 4시간 건조할 때, 그 감량은 1% 이하이어야 한다. % |
| 납 | 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 비소 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 성상 | 이 품목은 백색의 미세한 결정으로서 약간 특이한 향기가 있다. |
| 알칼리용상 | 이 품목 0.2g에 탄산나트륨시액 2mL 및 물 8mL를 넣어 녹일 때, 이 액은 징명하여야 한다 |
| 염소화합물 | 이 품목은 착향료시험법 중 할로겐시험법의 동망법에 따라 시험할 때, 이에 적합하여야 한다. |
| 용상 | 이 품목 1g을 에탄올 7mL에 녹일 때, 그 액은 징명하여야 한다. |
| 융점 | 이 품목의 융점은 132~135℃이어야 한다. ℃ |
| 함량 | 이 품목은 건조한 다음 정량할 때, 계피산(C9H8O2) 99.0% 이상을 함유한다. % |
| 확인시험 | (1) 이 품목 0.5g에 황산 1mL를 넣어 수욕 중에서 가열하여 녹일 때, 그 액은 황록색을 나타내며 계속 가열하면 암적색으로 변한다. (2) 이 품목 0.1g을 수산화칼륨시액 2mL에 녹인 다음 과망간산칼륨시액 5mL를 넣어 온탕 중에서 가온하면 벤즈알데히드 향기를 발생한다. |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.