식품 기준·규격
사일리움씨드검
식품 기준·규격코드 D0212000000000
사일리움씨드검에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 9개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 사일리움씨드검 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0212000000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 이 품목은 엷은 회백색∼황갈색의 분말로서 냄새가 없거나 약간 특유의 냄새가 있다. |
| 확인시험 | (1) 이 품목을 크레졸에 적셔 현미경 관찰시 4~6면의 세포벽으로 둘러싸인 다각주상세포가 확인된다. (2) 이 품목을 에탄올에 적셔 현미경관찰시 물 수방울을 적하할 때, 다각주상세포는 신속히 팽윤되며 또한, 점질물이 용액 중으로 이행되는 것이 확인된다. |
| 비소 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 납 | (2) 납 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 10.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 세균수 | (3) 세균수 : 이 품목은 「식품의 기준 및 규격」일반시험법의 미생물시헙법 중 세균수(일반세균수)에 따라 시험할 때, 1g당 10,000 이하이어야 한다. 1g당 |
| 대장균 | (4) 대장균 : 이 품목은 「식품의 기준 및 규격」일반시험법의 미생물시험법 중 대장균에 따라 시험할 때, 음성(-)이어야 한다. |
| 단백질 | 단백질 : 이 품목 1g을 정밀히 달아 질소정량법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0% 이하이어야 한다 % |
| 건조감량 | 이 품목을 105℃에서 6시간 건조할 때, 그 감량은 12% 이하이어야 한다. % |
| 회분 | 회분시험법에 따라 시험할 때, 4.0% 이하이어야 한다. % |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.