식품 기준·규격
유카추출물
식품 기준·규격코드 D0210600000000
유카추출물에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 8개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 유카추출물 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0210600000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 이 품목은 암갈색의 액체로서 특이한 냄새가 있다. |
| 확인시험 | 이 품목의 1g에 물을 가하여 1,000mL로 한 액의 흡광도를 측정할 때, 파장 250~300nm에 극대흡수부가 있다. |
| 액성 | (1) 액 성 : 이 품목의 pH는 3.8~4.0이어야 한다. pH |
| 대장균군 | (2) 대장균군 : 이 품목은 「식품의 기준 및 규격」 일반시험법의 미생물시험법 중 대장균군에 따라 시험할 때, 음성(-)이어야 한다. |
| 기포도 | (3) 기포도 : 물 1.9L를 3.8L 유리병(지름 16.3cm)에 넣고 85% 인산 6방울을 가한 다음 이 품목의 수용액(1.1→1,000) 60mL를 가하여 100번 세게 흔들 때, 거품의 높이가 1.2cm 이상으로 30초간 유지되어야 한다. |
| 비소 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 납 | (5) 납:이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 강열잔류물 | 이 품목은 강열잔류물시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 5.0% 이하이어야 한다. % |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.