식품 기준·규격
카라멜색소IV
식품 기준·규격코드 D0205800400000
카라멜색소IV에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 12개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 카라멜색소IV |
|---|---|
| 품목 코드 | D0205800400000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 이 품목은 암갈~흑색의 분말, 덩어리, 페이스트 또는 액체로 냄새가 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있고, 맛은 없거나 약간 특이한 맛이 있다. |
| 확인시험 | (1) 이 품목의 수용액(1→100)은 엷은 갈~흑갈색을 나타낸다. (2) 「카라멜색소I」의 확인시험 (2)에 따라 시험할 때, (AA-AB)/AA의 값은 0.5 이상이어야 한다. (3) 「카라멜색소II」의 확인시험 (3)에 따라 시험할 때, AB × 20/AA값은 50 이하이어야 한다. |
| 비소 | 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.3ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 납 | 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 카드뮴 | 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 수은 | 이 품목을 수은시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.1ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 색가 | 「카라멜색소I」의 순도시험 (5)에 따라 시험할 때, 그 양은 0.01~0.6 이어야한다. |
| 총 질소 | 이 품목을 질소정량법에 따라 시험할 때, 그 양은 3.3% 이하이어야 한다(색가 0.1인 제품을 기준으로 함). % |
| 총 황 | 「카라멜색소I」의 순도시험 (7)에 따라 시험할 때, 그 양은 3.5% 이하이어야 한다(색가 0.1인 제품을 기준으로 함). % |
| 암모니아성질소 | 「카라멜색소III」의 순도시험 (8)에 따라 시험할 때, 그 양은 0.6% 이하이어야 한다(색가 0.1인 제품을 기준으로 함). % |
| 이산화황 | 「카라멜색소II」의 순도시험 (8)에 따라 시험할 때, 그 양은 0.2% 이하이어야 한다(색가 0.1인 제품을 기준으로 함). % |
| 4-메틸이미다졸 | 「카라멜색소III」의 순도시험 (9)에 따라 시험할 때, 그 양은 250mg/kg 이하이어야 한다(색가 0.1인 제품을 기준으로 함). mg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.