식품 기준·규격
초산부틸
식품 기준·규격코드 D0122000000000
초산부틸에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 7개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 초산부틸 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0122000000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 함량 | 이 품목은 초산부틸(C6H12O2) 98.0% 이상을 함유한다. % |
| 성상 | 이 품목은 무색투명한 액체로서 특이한 향기가 있다. |
| 확인시험 | 이 품목 1mL에 10% 알콜성수산화칼륨용액 5mL를 넣어 수욕중에서 가열하면 특이한 향기는 없어지고 부탄올 냄새가 남는다. 식힌 다음 이에 물 10mL 및 묽은초산 0.5mL를 넣은 액은 확인시험법 중 초산염 (다)의 반응을 나타낸다. |
| 비중 | (1) 비 중 : 이 품목의 비중은 0.876~0.880이어야 한다. |
| 굴절률 | (2) 굴절률 : 이 품목의 굴절률 은 1.393~1.395이어야 한다. |
| 용상 | (3) 용 상 : 이 품목 2mL를 70% 에탄올 4mL에 녹일 때, 그 액은 징명하여야 한다. |
| 산가 | (4) 산 가 : 이 품목의 산가는 착향료시험법 중 산가측정법에 따라 시험할 때, 1.0 이하이어야 한다. |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.