식품 기준·규격
γ-운데카락톤
식품 기준·규격코드 D0116500000000
γ-운데카락톤에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 7개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | γ-운데카락톤 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0116500000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 함량 | 이 품목은 γ-운데카락톤(C11H20O2) 98.0% 이상을 함유한다. % |
| 성상 | 이 품목은 무~담황색의 투명한 액체로서 특이한 향기가 있다. |
| 확인시험 | 이 품목은 1mL에 수산화나트륨시액 6mL를 넣어 수욕중에서 흔들어 섞으면서 가열하면 이 품목은 거의 녹고 특이한 향기는 없어진다. 이 액에 묽은황산을 가하여 산성화하고 수욕중에서 흔들어 섞으면서 가열하면 유분이 분리되어 특이한 향기를 발생한다. |
| 비중 | (1) 비 중 : 이 품목의 비중은 0.942~0.945이어야 한다. |
| 굴절률 | (2) 굴절률 : 이 품목의 굴절률 은 1.450~1.454이어야 한다. |
| 용상 | (3) 용 상 : 이 품목 1mL를 60% 에탄올 5mL에 녹일 때, 그 액은 징명하여야 한다. |
| 산가 | (4) 산 가 : 이 품목의 산가는 착향료시험법 중 산가측정법에 따라 시험할 때, 5 이하이어야 한다. |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.