식품 기준·규격
수산
식품 기준·규격코드 D0109700000000
수산에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 8개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 수산 |
|---|---|
| 품목 코드 | D0109700000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 함량 | 이 품목은 수산(C2H2O4‧2H2O) 99.5~101.0%를 함유한다. % |
| 성상 | 이 품목은 무색의 결정으로서 냄새가 없다. |
| 확인시험 | (1) 이 품목은 가열하면 승화한다. (2) 이 품목의 수용액(1→10) 1mL에 황산 2방울을 가하고 이에 과망간산칼륨시액 1mL를 가하여 가열하면 시액의 색은 없어진다. (3) 이 품목의 수용액(1→10)을 암모니아시액으로 알칼리성으로 하고 염화칼슘시액 1mL를 가하면 백색의 침전이 생긴다. |
| 용상 | (1) 용 상 : 이 품목 1g에 물 20mL를 가하여 끓여 녹일 때, 그 액은 무색으로서 탁도는 거의 징명 이하이어야 한다. |
| 황산염 | (2) 황산염 : 이 품목 1g에 물 20mL 및 탄산나트륨시액 1mL를 가하고 수욕상에서 증발건고한 다음 천천히 가열하고 다시 600~700℃로 강열한다. 이 잔류물에 물 10mL 및 질산 0.5mL를 가하여 끓이고 다시 염산 2mL를 가하여 수욕상에서 증발건고한 다음 그 잔류물에 물을 가하여 100mL로 하고 여과하여 여액 25mL를 취해서 묽은염산 1mL를 가한 것을 시험용액으로 하여 황산염시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.01N 황산 0.4mL에 대응하는 양 이하이어야 한다. |
| 비소 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 납 | (4) 납:이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0ppm 이하이어야 한다. ppm |
| 강열잔류물 | 이 품목 1g을 취하여 강열잔류물시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.3% 이하이어야 한다. % |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.