식품 기준·규격
고혈압환자용 식단형 식품
식품 기준·규격코드 C0324030400000
고혈압환자용 식단형 식품에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 16개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 고혈압환자용 식단형 식품 |
|---|---|
| 기원·출처 | 식품의 기준 및 규격(제2023-56호, 2023.8.31) |
| 품목 코드 | C0324030400000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 열량 | 표시량 이상 또는 표시된 범위 이내 |
| 조단백질 | 표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하) |
| 조지방 | 표시량 이하 |
| 비타민 | 표시량 이상 |
| 무기질 | ① 나트륨: 표시량 이하 ② 칼륨 ㉮ 신장질환자용 식단형 식품: 표시량 이하 또는 표시된 범위 이내 ㉯ 고혈압환자용 식단형 식품: 표시량 이상 ③ 인: 표시량 이하 또는 표시된 범위 이내(신장질환자용 식단형 식품에 한함) |
| 불소 | 0.2 mg/100kcal 이하 (불소 함유 식품첨가물을 사용한 경우) mg/100kcal |
| 타르색소 | 불검출 |
| 세균수 | n=5, c=0, m=0 (멸균제품에 한한다) CFU/g |
| 대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 (살균제품에 한한다) CFU/g |
| 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 (살균제품은 제외한다) CFU/g |
| 황색포도상구균 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 1g당 |
| 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g CFU/g |
| 장염비브리오 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 CFU/g |
| 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25 CFU/g |
| 바실루스세레우스 | 1g 당 1,000 이하 1g당 |
| 클로스트리디움퍼프린젠스 | n=5, c=2, m=100, M=1,000 CFU/g |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.