식품 기준·규격
치즈
식품 기준·규격코드 C0318090300000
치즈에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 23개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 치즈 |
|---|---|
| 기원·출처 | 식품공전(제2022-16호,220221) |
| 품목 코드 | C0318090300000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 대장균 | n=5, c=1, m=10, M=100 CFU/g |
| 보존료 | 다음에서 정하는 이외의 보존료가 검출되어서는 아니된다. g/kg |
| 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g CFU/g |
| 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g CFU/g |
| 황색포도상구균 | n=5, c=2, m=10, M=100 CFU/g |
| 클로스트리디움퍼프린젠스 | n=5, c=2, m=10, M=100(비살균원유로 만든 치즈에 한한다.) CFU/g |
| 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g(비살균원유로 만든 치즈에 한한다.) CFU/g |
| 보존료 | 0.5 이하(데히드로초산으로서) g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 3.0 이하(프로피온산으로서 기준하며, 소브산, 소브산칼륨 또는 소브산칼슘을 병용할 때에는 프로피온산 및 소브산의 사용량의 합계가 3.0 이하) g/kg |
| 보존료 | 3.0 이하(프로피온산으로서 기준하며, 소브산, 소브산칼륨 또는 소브산칼슘을 병용할 때에는 프로피온산 및 소브산의 사용량의 합계가 3.0 이하) g/kg |
| 보존료 | 3.0 이하(프로피온산으로서 기준하며, 소브산, 소브산칼륨 또는 소브산칼슘을 병용할 때에는 프로피온산 및 소브산의 사용량의 합계가 3.0 이하) g/kg |
| 보존료 | 3.0 이하(소브산으로서 기준하며, 프로피온산칼슘 또는 프로피온산나트륨을 병용할 때에는 소브산 및 프로피온산의 사용량의 합계가 3.0 이하) g/kg |
| 보존료 | 3.0 이하(소브산으로서 기준하며, 프로피온산칼슘 또는 프로피온산나트륨을 병용할 때에는 소브산 및 프로피온산의 사용량의 합계가 3.0 이하) g/kg |
| 보존료 | 3.0 이하(소브산으로서 기준하며, 프로피온산칼슘 또는 프로피온산나트륨을 병용할 때에는 소브산 및 프로피온산의 사용량의 합계가 3.0 이하) g/kg |
| 보존료 | 병용할 때에는 소브산 및 프로피온산의 사용량의 합계가 3.0 이하 g/kg |
| 보존료 | 3.0이하 g/kg |
| 보존료 | 3.0이하 g/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.