식품 기준·규격
유산균첨가우유
식품 기준·규격코드 C0318020200000
유산균첨가우유에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 12개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 유산균첨가우유 |
|---|---|
| 기원·출처 | 식품공전(제2017-57호,170630) |
| 품목 코드 | C0318020200000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 유백색~황색의 액체로서 이미・이취가 없어야 한다. |
| 비중 | 1.028~1.034 |
| 산도 | 0.18이하(젖산으로서) % |
| 무지유고형분 | 8.0 이상(강화우유, 유산균첨가우유에 한한다.) % |
| 유지방 | 3.0 이상 % |
| 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품의 경우 음성이어야 한다) CFU/g |
| 포스파타제 | 음성이어야 한다(저온장시간 살균제품, 고온단시간 살균제품에 한한다). |
| 유산균수 | 1 g(mL)당 1,000,000 이상(단, 유산균 첨가제품에 한한다) 1g(mL)당 |
| 세균수 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000(멸균제품의 경우 55℃에서 1주 또는 30℃에서 2주 보관 후 표준평판배양법에 의할때 n=5, c=0, m=0이어야 한다. 단, 유산균 첨가제품의 경우 유산균수를 제외한다) CFU/g |
| 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g CFU/g |
| 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g CFU/g |
| 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g CFU/g |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.