식품 기준·규격
과.채가공품
식품 기준·규격코드 C0315070100000
과.채가공품에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 13개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 과.채가공품 |
|---|---|
| 기원·출처 | 식품공전(제2017-57호,170630) |
| 품목 코드 | C0315070100000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 산가 | 5.0 이하(유탕.유처리식품에 한한다.) mg/g |
| 과산화물가 | 60 이하(유탕.유처리식품에 한한다.) meq/kg |
| 대장균 | 음성이어야한다 |
| 타르색소 | 검출되어서는 아니 된다. |
| 대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10(살균제품에 한한다.) CFU/g |
| 세균수 | n=5, c=0, m=0(멸균제품에 한한다.) CFU/g |
| 성상 | 적합하여야 한다. |
| 이물 | 적합하여야 한다. |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 10.0이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 μg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.