식품 기준·규격
고령자용 영양조제식품
식품 기준·규격코드 C0310100000000
고령자용 영양조제식품에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 25개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 고령자용 영양조제식품 |
|---|---|
| 품목 코드 | C0310100000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 수분 | 5.0% 이하(분말제품에 한함) % |
| 열량 | 표시량 이상 |
| 조단백질 | 표시량 이상 |
| 조지방 | 표시량 이상 |
| 비타민 | 표시량 이상(비타민 A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, 나이아신, 엽산에 한하여 적용) |
| 무기질 | 표시량 이상(칼슘, 철, 아연, 칼륨, 셀레늄에 한하여 적용) |
| 타르색소 | 불검출 |
| 세균수 | n=5, c=1, m=10, M=100(분말제품은 n=5, c=2, m=1,000, M=10,000) |
| 대장균군 | n=5, c=0, m=0 |
| 바실루스세레우스 | n=5, c=0, m=100 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 비타민 | 적합 |
| 무기질 | 적합 |
| 무기질 | 적합 |
| 무기질 | 적합 |
| 무기질 | 적합 |
| 무기질 | 적합 |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.