식품 기준·규격
영.유아용 곡류조제식
식품 기준·규격코드 C0310040000000
영.유아용 곡류조제식에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 15개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 영.유아용 곡류조제식 |
|---|---|
| 기원·출처 | 식품공전(제2017-57호,170630) |
| 품목 코드 | C0310040000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 사카린나트륨 | 검출되어서는 아니된다 |
| 나트륨 | 100 이하 mg/100kcal |
| 대장균군 | n=5, c=0, m=0 CFU/g |
| 바실루스세레우스 | 1 g 당 100 이하 1g당 |
| 비타민A | 60 이상 또는 200 이상 μgRE/100kcal |
| 비타민B1 | 80 이상 μg/100kcal |
| 비타민B2 | 130 이상 μg/100kcal |
| 비타민C | 4 이상 mg/100kcal |
| 수분 | 10.0 이하(분말, 고형제품에 한한다) % |
| 알파(α)화도 | 80.0 이상(곡류, 두류, 서류 등 또는 그 가공품을 25% 이상 함유한 분말, 고형제품에 한한다) % |
| 크로노박터 | n=5, c=0, m=0/60g(멸균제품은 제외한다) CFU/g |
| 조단백질 | 10.0 이상(건조물 기준) % |
| 조지방 | 5.0 이상(건조물 기준) % |
| 철 | 2.0 이상 mg/100kcal |
| 타르색소 | 검출되어서는 아니된다. |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.