식품 기준·규격
캔디류
식품 기준·규격코드 C0301020000000
캔디류에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 29개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 캔디류 |
|---|---|
| 기원·출처 | 식품공전(제2017-57호,170630) |
| 품목 코드 | C0301020000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 압착강도 | 5 이하(컵모양, 막대형 등 젤리에 한한다) N(Newton) |
| 유산균수 | 표시량 이상(유산균함유 과자, 캔디류에 한한다) |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) μg/kg |
| 푸모니신(B1 및 B2의합) | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서. 단, 옥수수 50% 이상 함유 과자, 캔디류, 추잉껌에 한한다) mg/kg |
| 허용 외 타르색소 | 검출되어서는 아니된다(캔디류, 추잉껌, 빵류에 한한다). |
| 납 | 1.0 이하(젤리에 한한다) mg/kg |
| 세균수 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000(과자, 캔디류 밀봉제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 함유제품은 제외한다.) CFU/g |
| 총 산 | 6.0 미만(캔디류에 한하며, 표면에 신맛 물질이 도포되어 있는 경우는 4.5미만) w/w% |
| 보존료 | 보존료(g/kg)∶다음에서 정하는 것 이외의 보존료가 검출되어서는 아니 된다. g/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) μg/kg |
| 푸모니신(B1 및 B2의합) | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서. 단, 옥수수 50% 이상 함유 과자, 캔디류, 추잉껌에 한한다) mg/kg |
| 푸모니신(B1 및 B2의합) | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서. 단, 옥수수 50% 이상 함유 과자, 캔디류, 추잉껌에 한한다) mg/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
| 보존료 | 불검출 g/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.