식품 기준·규격
조제분유
식품 기준·규격코드 C0201170100000
조제분유에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 41개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 조제분유 |
|---|---|
| 품목 코드 | C0201170100000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 고유의 색택과 향미를 가지고 이미·이취가 없어야 한다. |
| 수분 | 5.0이하(단, 액상제품 제외) % |
| 조단백질 | 1.8~3.0 g/100kcal |
| 조지방 | 4.4∼6.0 g/100kcal |
| 리놀레산 | 300이상(최대권장기준은 1400) mg/100kcal |
| 유성분 | 12.0 이상 g/100kcal |
| 비타민A | ㎍/100kcal 60~180 μg/100kcal |
| 비타민D | ㎍/100kcal 1.0~2.5 μg/100kcal |
| 비타민C | 10.0 이상(최대권장기준은 30) mg/100kcal |
| 비타민B1 | 60이상((최대권장기준은 300) μg/100kcal |
| 비타민B2 | 80이상(최대권장기준은 500) μg/100kcal |
| 나이아신 | 300이상(최대권장기준은 1500) μg/100kcal |
| 비타민B6 | 35이상(최대권장기준은 175)(다만, 단백질 2.3g 이상인 경우 초과 단백질 1g 당 최소한 비타민 B6 15㎍의 비율이어야 한다) μg/100kcal |
| 엽산 | 10.0(최대권장기준은 50) μg/100kcal |
| 판토텐산 | 400이상(최대권장기준은 2000) μg/100kcal |
| 비타민B12 | 0.1 이상(최대권장기준은 1.5) μg/100kcal |
| 비타민K1 | 4.0이상(최대권장기준은 27) μg/100kcal |
| 비타민E | 0.5이상(최대권장기준은 5.0)(다만, 리놀레산 1g 이상인 경우 리놀레산 1g 당 최소한 0.5mg α-TE 또는 0.7IU의 비율이어야 한다) mg α-TE/100kcal |
| 나트륨 | 20~60 mg/100kcal |
| 칼륨 | 60~180 mg/100kcal |
| 염소 | 50~160 mg/100kcal |
| 칼슘 | 50이상(최대권장기준은 140) mg/100kcal |
| 인 | 25이상(최대권장기준은 100) (다만, 칼슘과 인의 비율이 1:1~2:1이어야 한다) mg/100kcal |
| 마그네슘 | 5.0이상(최대권장기준은 15) mg/100kcal |
| 철 | 0.45 이상(철분강화제품의 경우 1.0이상) mg/100kcal |
| 요오드 | 10.0 이상(최대권장기준은 60) mg/100kcal |
| 구리 | 35 이상(최대권장기준은 120) mg/100kcal |
| 아연 | 0.5이상(최대권장기준은 1.5) mg/100kcal |
| 망간 | 1.0이상(최대권장기준은 100) mg/100kcal |
| 셀레늄 | 1.0~9.0 mg/100kcal |
| 인공감미료 | 검출되어서는 아니된다 |
| 타르색소 | 검출되어서는 아니된다 |
| 세균수 | n=5, c=2, m=1,000, M=10,000(조제우유는 음성이어야한다)(단, 유산균 첨가 제품의 경우 유산균수를 제외한다) CFU/g |
| 대장균군 | n=5, c=1, m<3, M=10 CFU/g |
| 엔테로박터사카자키 | n=5, c=0, m=0/60g (조제분유에 한한다) CFU/g |
| 탄화물 | 100g당 7.5mg이하 mg/100g |
| 바실루스세레우스 | 1g당 100이하(멸균제품의 경우 음성이어야한다) 1g당 |
| 열량 | 60~70 kcal/100mL |
| 알파리놀렌산 | 50이상 mg/100kcal |
| 리놀레산과 α-리놀렌산의 비율 | 5:1~15:1 |
| 탄수화물 | 9.0~14.0 g/100kcal |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.