식품 기준·규격
과자
식품 기준·규격코드 C0101010000000
과자에 적용되는 식약처 식품 기준·규격 정보입니다. 성상·첨가물(타르색소·보존료 등)·시험항목 등 12개 기준 항목이 있습니다.
| 식품 유형 | 과자 |
|---|---|
| 품목 코드 | C0101010000000 |
규격·기준 (식품첨가물공전)
| 시험항목 | 성분·규격 |
|---|---|
| 성상 | 고유의 향미를 가지고 이미․이취가 없어야 한다. |
| 세균수 | 1 g 당 10,000 이하(밀봉제품에 한하며 발효제품 또는 유산균 함유제품은 제외한다 1g당 |
| 유산균수 | 표시량 이상(유산균함유 과자, 캔디류, 빙과류에 한한다) |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 하며, 땅콩 및 견과류 함유제품에 한함) μg/kg |
| 산가 | 2.0 이하(유탕처리식품에 한하며, 유밀과는 3.0 이하) |
| 푸모니신(B1 및 B2의합) | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서. 단, 옥수수 50% 이상 함유제품에 한한다) mg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 10.0 이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 μg/kg |
| 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 μg/kg |
| 푸모니신(B1 및 B2의합) | 1이하 mg/kg |
| 푸모니신(B1 및 B2의합) | 1이하 mg/kg |
출처: 식품의약품안전처 식품첨가물 규격·기준.