의료용 마약류 통계
성분별 제조실적 · 의료기관 종별 처방현황 (식약처)
성분별 제조실적
| 성분명 | 효능 | 구분 | 제조수량 |
|---|---|---|---|
| 지페프롤 | 진해제 | 향정 | 0 |
| 클로나제팜 | 항뇌전증제 | 향정 | 106,351,600 |
| 페노바르비탈 | 항뇌전증제 | 향정 | 11,862,189 |
| 메틸페니데이트 | ADHD치료제 | 향정 | 8,070,450 |
| 에스케타민 | 항우울제 | 향정 | 0 |
| 졸라제팜, 틸레타민 | 마취제(동물용) | 향정 | 0 |
| 디히드로코데인 | 진통제 | 마약 | 0 |
| 모르핀 | 진통제 | 마약 | 5,251,075 |
| 타펜타돌 | 진통제 | 마약 | 0 |
| 페티딘 | 진통제 | 마약 | 3,771,040 |
| 펜타닐(주사제 외 제형) | 진통제 | 마약 | 309,720 |
| 히드로모르폰 | 진통제 | 마약 | 799,000 |
| 히드로코돈 | 진통제 | 마약 | 1,484,800 |
| 날부핀 | 진통제 | 향정 | 274,274 |
| 부토르파놀 | 진통제 | 향정 | 736,700 |
| 부프레노르핀 | 진통제 | 향정 | 0 |
| 펜타조신 | 진통제 | 향정 | 0 |
| 디아제팜 | 항불안제 | 향정 | 150,084,400 |
| 로라제팜 | 항불안제 | 향정 | 233,043,750 |
| 멕사졸람 | 항불안제 | 향정 | 0 |
| 브로마제팜 | 항불안제 | 향정 | 32,503,000 |
| 에티졸람 | 항불안제 | 향정 | 94,627,490 |
| 에틸로플라제페이트 | 항불안제 | 향정 | 3,161,090 |
| 클로르디아제폭시드 | 항불안제 | 향정 | 2,932,700 |
| 클로바잠 | 항불안제 | 향정 | 19,026,000 |
| 클로티아제팜 | 항불안제 | 향정 | 0 |
| 미다졸람 | 최면진정제 | 향정 | 12,195,930 |
| 에스조피클론 | 최면진정제 | 향정 | 11,517,580 |
| 잘레플론 | 최면진정제 | 향정 | 6,507,200 |
| 쿠아제팜 | 최면진정제 | 향정 | 0 |
| 클로랄히드레이트 | 최면진정제 | 향정 | 334,990 |
| 트리아졸람 | 최면진정제 | 향정 | 38,053,180 |
| 펜토바르비탈 | 최면진정제 | 향정 | 0 |
| 플루니트라제팜 | 최면진정제 | 향정 | 73,313,500 |
| 플루라제팜 | 최면진정제 | 향정 | 1,979,500 |
| 서펜타닐 | 마취제 | 마약 | 168,220 |
| 알펜타닐 | 마취제 | 마약 | 0 |
| 레미마졸람(주사제) | 마취제 | 향정 | 400,745 |
| 케타민 | 마취제 | 향정 | 290,600 |
| 티오펜탈 | 마취제 | 향정 | 0 |
| 로카세린 | 식욕억제제 | 향정 | 0 |
| 마진돌 | 식욕억제제 | 향정 | 0 |
| 암페프라몬 | 식욕억제제 | 향정 | 11,036,300 |
| 코데인 | 진해제 | 마약 | 36,636,700 |
| 덱스트로메토르판 | 진해제 | 향정 | 0 |
| 페티딘 | 진통제 | 마약 | 4,426,720 |
| 에스케타민 | 항우울제 | 향정 | 0 |
| 메틸페니데이트 | ADHD치료제 | 향정 | 13,386,710 |
| 페노바르비탈 | 항뇌전증제 | 향정 | 7,958,650 |
| 클로나제팜 | 항뇌전증제 | 향정 | 96,435,600 |
| 지페프롤 | 진해제 | 향정 | 59,474 |
| 덱스트로메토르판 | 진해제 | 향정 | 0 |
| 코데인 | 진해제 | 마약 | 46,333,300 |
| 펜터민 | 식욕억제제 | 향정 | 82,611,391 |
| 펜디메트라진 | 식욕억제제 | 향정 | 164,072,334 |
| 암페프라몬 | 식욕억제제 | 향정 | 12,771,490 |
| 마진돌 | 식욕억제제 | 향정 | 0 |
| 로카세린 | 식욕억제제 | 향정 | 0 |
| 프로포폴 | 마취제 | 향정 | 21,118,971 |
| 티오펜탈 | 마취제 | 향정 | 186,470 |
| 케타민 | 마취제 | 향정 | 357,890 |
| 레미마졸람(주사제) | 마취제 | 향정 | 302,570 |
| 펜타닐(주사제) | 마취제 | 마약 | 5,605,514 |
| 알펜타닐 | 마취제 | 마약 | 36,960 |
| 서펜타닐 | 마취제 | 마약 | 200,310 |
| 레미펜타닐 | 마취제 | 마약 | 1,863,114 |
| 플루라제팜 | 최면진정제 | 향정 | 5,929,000 |
| 플루니트라제팜 | 최면진정제 | 향정 | 79,002,800 |
| 펜토바르비탈 | 최면진정제 | 향정 | 88,060 |
| 트리아졸람 | 최면진정제 | 향정 | 36,283,580 |
| 클로랄히드레이트 | 최면진정제 | 향정 | 225,600 |
| 쿠아제팜 | 최면진정제 | 향정 | 0 |
| 졸피뎀 | 최면진정제 | 향정 | 175,635,634 |
| 잘레플론 | 최면진정제 | 향정 | 5,903,292 |
| 에스조피클론 | 최면진정제 | 향정 | 15,006,550 |
| 미다졸람 | 최면진정제 | 향정 | 11,086,675 |
| 클로티아제팜 | 항불안제 | 향정 | 0 |
| 클로바잠 | 항불안제 | 향정 | 16,602,700 |
| 클로르디아제폭시드 | 항불안제 | 향정 | 7,017,500 |
| 에틸로플라제페이트 | 항불안제 | 향정 | 2,762,770 |
| 에티졸람 | 항불안제 | 향정 | 106,210,670 |
| 알프라졸람 | 항불안제 | 향정 | 414,832,255 |
| 브로마제팜 | 항불안제 | 향정 | 35,504,500 |
| 멕사졸람 | 항불안제 | 향정 | 0 |
| 로라제팜 | 항불안제 | 향정 | 245,153,950 |
| 디아제팜 | 항불안제 | 향정 | 134,653,860 |
| 펜타조신 | 진통제 | 향정 | 0 |
| 부프레노르핀 | 진통제 | 향정 | 0 |
| 부토르파놀 | 진통제 | 향정 | 745,170 |
| 날부핀 | 진통제 | 향정 | 291,665 |
| 히드로코돈 | 진통제 | 마약 | 3,255,400 |
| 히드로모르폰 | 진통제 | 마약 | 902,020 |
| 펜타닐(주사제 외 제형) | 진통제 | 마약 | 778,100 |
| 졸라제팜, 틸레타민 | 마취제(동물용) | 향정 | 0 |
| 타펜타돌 | 진통제 | 마약 | 0 |
| 옥시코돈 | 진통제 | 마약 | 21,231,192 |
| 모르핀 | 진통제 | 마약 | 4,342,985 |
| 디히드로코데인 | 진통제 | 마약 | 1,147,900 |
| 코데인 | 진해제 | 마약 | 39,730,200 |
| 졸라제팜, 틸레타민 | 마취제(동물용) | 향정 | 0 |
의료기관 종별 처방현황
| 의료기관 종별 | 처방환자수 | 처방량 |
|---|---|---|
| 공중보건의료업 | 15,471 | 1,661,197 |
| 치과의원 | 144,106 | 1,243,344 |
| 의원 | 13,248,033 | 1,239,507,156 |
| 한방병원 | 14,693 | 963,714 |
| 치과병원 | 39,082 | 1,209,684 |
| 요양병원 | 225,835 | 40,742,336 |
| 병원 | 3,083,673 | 188,789,834 |
| 종합병원 | 6,325,289 | 452,512,420 |
| 종합병원 | 6,598,385 | 462,734,089 |
| 공중보건의료업 | 16,876 | 1,895,167 |
| 치과의원 | 140,258 | 1,182,876 |
| 의원 | 12,981,063 | 1,199,588,634 |
| 한방병원 | 16,354 | 851,055 |
| 치과병원 | 38,904 | 1,330,021 |
| 요양병원 | 227,830 | 40,036,175 |
| 병원 | 3,065,185 | 186,495,892 |
| 의원 | 12,713,064 | 1,176,111,968 |
| 종합병원 | 6,382,709 | 465,422,486 |
| 병원 | 3,064,778 | 187,728,303 |
| 요양병원 | 231,102 | 39,555,408 |
| 치과병원 | 37,479 | 1,132,563 |
| 한방병원 | 18,220 | 768,040 |
| 치과의원 | 132,460 | 1,127,706 |
| 공중보건의료업 | 15,008 | 1,751,063 |
| 공중보건의료업 | 15,373 | 1,777,240 |
| 치과의원 | 123,661 | 1,071,925 |
| 의원 | 12,107,937 | 1,126,339,794 |
| 한방병원 | 17,325 | 751,118 |
| 치과병원 | 38,540 | 1,127,398 |
| 요양병원 | 232,803 | 40,645,417 |
| 병원 | 3,072,154 | 189,066,180 |
| 종합병원 | 6,319,156 | 467,099,697 |
| 한방병원 | 14,644 | 663,079 |
| 공중보건의료업 | 19,159 | 1,881,578 |
| 치과의원 | 116,728 | 1,035,883 |
| 의원 | 11,195,954 | 1,067,201,454 |
| 치과병원 | 37,286 | 982,008 |
| 요양병원 | 328,336 | 81,129,662 |
| 병원 | 2,791,255 | 144,640,070 |
| 종합병원 | 5,835,764 | 453,855,851 |
본 통계는 식약처 의료용 마약류 안전관리 데이터 기반 사실 정보입니다.