최저가
313원
최고가
334원
최대 차액
21원
절약 가능
6%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 313원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
2,191원
1달 (30정)
9,390원
1년 (365정)
114,245원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 메트포르민염산염 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테디엠메트서방정10/500밀리그램_(1정)최저가동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 313원 |
| 2 | 테네글리틴엠서방정10/500밀리그램_(1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 334원 |
| 3 | 테네글립엠서방정10/500밀리그램_(1정)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 334원 |
| 4 | 테네글로엠서방정10/500밀리그램_(1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 334원 |
| 5 | 티네글립엠서방정10/500밀리그램_(1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 334원 |
| 6 | 테넬디엠서방정10/500밀리그램_(1정)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 334원 |
| 7 | 테네로엠서방정10/500밀리그램_(1정)한림제약(주) | 한림제약(주) | - | 334원 |
| 8 | 테디포엠서방정10/500밀리그램_(1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 334원 |
| 9 | 테넬엠서방정10/500밀리그램_(1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 334원 |
| 10 | 테네립틴엠서방정10/500밀리그램_(1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 334원 |
| 11 | 테네리엠서방정10/500밀리그램_(1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 334원 |
| 12 | 유테네엠서방정10/500밀리그램_(1정)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 334원 |
| 13 | 다낼리아엠서방정10/500밀리그램_(1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 334원 |
| 14 | 에이테넬엠서방정10/500밀리그램_(1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 334원 |
| 15 | 테네그린듀오서방정10/500밀리그램_(1정)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 334원 |
| 16 | 텔리아엠서방정10/500밀리그램_(1정)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 334원 |
| 17 | 테글리엠서방정10/500밀리그램_(1정)신일제약(주) | 신일제약(주) | - | 334원 |
| 18 | 테네스엠서방정10/500밀리그램_(1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 334원 |
| 19 | 테네글엠서방정10/500밀리그램_(1정)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 334원 |
| 20 | 디포테리엠서방정10/500밀리그램_(1정)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 334원 |
| 21 | 테네린엠서방정10/500밀리그램_(1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 334원 |
| 22 | 테네론엠서방정10/500밀리그램_(1정)한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | - | 334원 |
| 23 | 테넬라엠서방정10/500밀리그램_(1정)(주)다림바이오텍 | (주)다림바이오텍 | - | 334원 |
| 24 | 테넬포민서방정10/500밀리그램_(1정)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 334원 |
| 25 | 테라립틴듀오서방정10/500밀리그램_(1정)(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | - | 334원 |
| 26 | 테네틴엠서방정10/500밀리그램_(1정)대원제약(주) | 대원제약(주) | - | 334원 |
| 27 | 다낼리아엠서방정10/500밀리그램한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | 전문의약품 | - |
| 28 | 디포테리엠서방정10/500밀리그램이연제약(주) | 이연제약(주) | 전문의약품 | - |
| 29 | 에이테넬엠서방정10/500밀리그램안국약품(주) | 안국약품(주) | 전문의약품 | - |
| 30 | 유테네엠서방정10/500밀리그램(주)유영제약 | (주)유영제약 | 전문의약품 | - |
| 31 | 테글리엠서방정10/500밀리그램신일제약(주) | 신일제약(주) | 전문의약품 | - |
| 32 | 테네그린듀오서방정10/500밀리그램진양제약(주) | 진양제약(주) | 전문의약품 | - |
| 33 | 테네글로엠서방정10/500밀리그램(주)일화 | (주)일화 | 전문의약품 | - |
| 34 | 테네글리틴엠서방정10/500밀리그램(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | 전문의약품 | - |
| 35 | 테네글립엠서방정10/500밀리그램(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | 전문의약품 | - |
| 36 | 테네글엠서방정10/500밀리그램(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | 전문의약품 | - |
| 37 | 테네로엠서방정10/500밀리그램한림제약(주) | 한림제약(주) | 전문의약품 | - |
| 38 | 테네론엠서방정10/500밀리그램한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | 전문의약품 | - |
| 39 | 테네리엠서방정10/500밀리그램경동제약(주) | 경동제약(주) | 전문의약품 | - |
| 40 | 테네린엠서방정10/500밀리그램(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | 전문의약품 | - |
| 41 | 테네립틴엠서방정10/500밀리그램에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | 전문의약품 | - |
| 42 | 테네스엠서방정10/500밀리그램아주약품 주식회사 | 아주약품 주식회사 | 전문의약품 | - |
| 43 | 테네틴엠서방정10/500밀리그램대원제약(주) | 대원제약(주) | 전문의약품 | - |
| 44 | 테넬디엠서방정10/500밀리그램국제약품(주) | 국제약품(주) | 전문의약품 | - |
| 45 | 테넬라엠서방정10/500밀리그램(주)다림바이오텍 | (주)다림바이오텍 | 전문의약품 | - |
| 46 | 테넬엠서방정10/500밀리그램(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | 전문의약품 | - |
| 47 | 테넬포민서방정10/500밀리그램대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | 전문의약품 | - |
| 48 | 테디엠메트서방정10/500밀리그램동화약품(주) | 동화약품(주) | 전문의약품 | - |
| 49 | 테디포엠서방정10/500밀리그램동광제약(주) | 동광제약(주) | 전문의약품 | - |
| 50 | 테라립틴듀오서방정10/500밀리그램(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | 전문의약품 | - |
| 51 | 텔리아엠서방정10/500밀리그램삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | 전문의약품 | - |
| 52 | 티네글립엠서방정10/500밀리그램(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | 전문의약품 | - |
52개 중 26개에 약가 데이터가 있습니다.