최저가
675원
최고가
814원
최대 차액
139원
절약 가능
17%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 675원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
4,725원
1달 (30정)
20,250원
1년 (365정)
246,375원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 암로디핀베실산염/ 올메사르탄메독소밀 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 올메디퀄정10/40밀리그램_(1정)최저가(주)한독 | (주)한독 | - | 675원 |
| 2 | 투비카정10/40밀리그램_(1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 692원 |
| 3 | 하비카정10/40밀리그램_(1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 692원 |
| 4 | 올딥정10/40밀리그램_(1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 692원 |
| 5 | 맥세비카정10/40밀리그램_(1정)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 692원 |
| 6 | 오로텐션정10/40밀리그램_(1정)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 692원 |
| 7 | 에스카정10/40밀리그램_(1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 692원 |
| 8 | 올메로핀정10/40밀리그램(암로디핀베실산염, 올메사르탄메독소밀)_(1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 692원 |
| 9 | 올탄디핀정10/40밀리그램(암로디핀베실산염,올메사르탄메독소밀)_(1정)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 692원 |
| 10 | 파미카정10/40밀리그램_(1정)(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 692원 |
| 11 | 세바코정10/40밀리그램_(1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 692원 |
| 12 | 뉴비카정10/40mg_(1정)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 692원 |
| 13 | 비카원스정10/40밀리그램_(1정)(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 692원 |
| 14 | 셀레비카정10/40밀리그램_(1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 692원 |
| 15 | 세비루카정10/40밀리그램(암로디핀,올메사르탄)_(1정)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 692원 |
| 16 | 아몰비카정10/40mg_(1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 755원 |
| 17 | 세비텐션정10/40밀리그램_(1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 756원 |
| 18 | 로메탄정10/40밀리그램_(1정)주식회사제뉴원사이언스 | 주식회사제뉴원사이언스 | - | 791원 |
| 19 | 올메디핀정10/40mg_(1정)명인제약(주) | 명인제약(주) | - | 800원 |
| 20 | 세비카정 10/40밀리그램_(1정)한국다이이찌산쿄(주) | 한국다이이찌산쿄(주) | - | 809원 |
| 21 | 올멕포스정10/40밀리그램_(1정)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 814원 |
| 22 | 세비듀오정10/40밀리그램_(1정)제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 814원 |
| 23 | 비바스정10/40밀리그램_(1정)대화제약(주) | 대화제약(주) | - | 814원 |
| 24 | 올로디핀정10/40밀리그램_(1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 814원 |
| 25 | 세비원정10/40밀리그램_(1정)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 814원 |
| 26 | 제이비카정10/40mg_(1정)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | - | 814원 |
| 27 | 리비카정10/40밀리그램_(1정)한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | - | 814원 |
| 28 | 올메듀오정10/40밀리그램_(1정)(주)휴온스 | (주)휴온스 | - | 814원 |
| 29 | 뉴비카정10/40mg생동성대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | 전문의약품 | - |
| 30 | 로메탄정10/40밀리그램생동성주식회사 제뉴원사이언스 | 주식회사 제뉴원사이언스 | 전문의약품 | - |
| 31 | 리비카정10/40밀리그램생동성한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | 전문의약품 | - |
| 32 | 맥세비카정10/40밀리그램생동성맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | 전문의약품 | - |
| 33 | 비바스정10/40밀리그램생동성대화제약(주) | 대화제약(주) | 전문의약품 | - |
| 34 | 비카원스정10/40밀리그램생동성(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | 전문의약품 | - |
| 35 | 세바코정10/40밀리그램생동성아주약품 주식회사 | 아주약품 주식회사 | 전문의약품 | - |
| 36 | 세비듀오정10/40밀리그램생동성제일약품(주) | 제일약품(주) | 전문의약품 | - |
| 37 | 세비루카정10/40밀리그램(암로디핀,올메사르탄)생동성대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | 전문의약품 | - |
| 38 | 세비오정10/40밀리그램(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | 전문의약품 | - |
| 39 | 세비원정10/40밀리그램생동성하나제약(주) | 하나제약(주) | 전문의약품 | - |
| 40 | 세비카정10/40밀리그램한국다이이찌산쿄주식회사 | 한국다이이찌산쿄주식회사 | 전문의약품 | - |
| 41 | 세비텐션정10/40밀리그램생동성(주)다산제약 | (주)다산제약 | 전문의약품 | - |
| 42 | 셀레비카정10/40밀리그램생동성(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | 전문의약품 | - |
| 43 | 아몰비카정10/40mg생동성한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | 전문의약품 | - |
| 44 | 에스카정10/40밀리그램생동성삼익제약(주) | 삼익제약(주) | 전문의약품 | - |
| 45 | 오로텐션정10/40밀리그램생동성고려제약(주) | 고려제약(주) | 전문의약품 | - |
| 46 | 올딥정10/40밀리그램생동성(주)일화 | (주)일화 | 전문의약품 | - |
| 47 | 올로디핀정10/40밀리그램생동성경동제약(주) | 경동제약(주) | 전문의약품 | - |
| 48 | 올메듀오정10/40밀리그램생동성(주)휴온스 | (주)휴온스 | 전문의약품 | - |
| 49 | 올메디퀄정10/40밀리그램생동성(주)한독 | (주)한독 | 전문의약품 | - |
| 50 | 올메디핀정10/40mg명인제약(주) | 명인제약(주) | 전문의약품 | - |
| 51 | 올메로핀정10/40밀리그램(암로디핀베실산염올메사르탄메독소밀)생동성에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | 전문의약품 | - |
| 52 | 올멕포스정10/40밀리그램생동성제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | 전문의약품 | - |
| 53 | 올탄디핀정10/40밀리그램(암로디핀베실산염,올메사르탄메독소밀)생동성유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | 전문의약품 | - |
| 54 | 제이비카정10/40mg생동성(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | 전문의약품 | - |
| 55 | 투비카정10/40밀리그램생동성건일바이오팜(주) | 건일바이오팜(주) | 전문의약품 | - |
| 56 | 파미카정10/40밀리그램생동성(주)한국파마 | (주)한국파마 | 전문의약품 | - |
| 57 | 하비카정10/40밀리그램생동성(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | 전문의약품 | - |
57개 중 28개에 약가 데이터가 있습니다.