최저가
339원
최고가
612원
최대 차액
273원
절약 가능
45%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 339원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
2,373원
1달 (30정)
10,170원
1년 (365정)
123,735원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 로수바스타틴칼슘 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로바가정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)최저가(주)아리제약 | (주)아리제약 | - | 339원 |
| 2 | 에스로틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)에스케이케미칼(주) | 에스케이케미칼(주) | - | 400원 |
| 3 | 로수바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | - | 442원 |
| 4 | 크레스논정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)동아에스티(주) | 동아에스티(주) | - | 487원 |
| 5 | 로바원정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)원광제약(주) | 원광제약(주) | - | 517원 |
| 6 | 로수테롤정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 518원 |
| 7 | 크레토정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 518원 |
| 8 | 크레스반정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)성원애드콕제약(주) | 성원애드콕제약(주) | - | 519원 |
| 9 | 뉴로스틴정(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)에스에스팜(주) | 에스에스팜(주) | - | 520원 |
| 10 | 로슈바정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)인트로바이오파마 | (주)인트로바이오파마 | - | 520원 |
| 11 | 뉴슈바틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | - | 520원 |
| 12 | 로수바트정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 520원 |
| 13 | 크로원정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 520원 |
| 14 | 로수박정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)킴스제약 | (주)킴스제약 | - | 520원 |
| 15 | 로수토바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 520원 |
| 16 | 로수틴엠정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 520원 |
| 17 | 로수메디정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)텔콘알에프제약 | (주)텔콘알에프제약 | - | 520원 |
| 18 | 메로바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)메딕스제약(주) | 메딕스제약(주) | - | 520원 |
| 19 | 로수반정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 520원 |
| 20 | 오스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | - | 520원 |
| 21 | 레스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 520원 |
| 22 | 로수바엘정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 520원 |
| 23 | 크레고정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)일양약품(주) | 일양약품(주) | - | 520원 |
| 24 | 로수리딘정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 520원 |
| 25 | 삼성로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 520원 |
| 26 | 동화로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 520원 |
| 27 | 동성로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)동성제약(주) | 동성제약(주) | - | 520원 |
| 28 | 로수탑정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)신신제약(주) | 신신제약(주) | - | 520원 |
| 29 | 슈바스타정(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 520원 |
| 30 | 제이로수정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 520원 |
| 31 | 크레로슈정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)삼아제약(주) | 삼아제약(주) | - | 520원 |
| 32 | 로스타젠정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 520원 |
| 33 | 유로스토정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 520원 |
| 34 | 파비스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 520원 |
| 35 | 로수바신정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 520원 |
| 36 | 로수잘정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)새한제약 | (주)새한제약 | - | 520원 |
| 37 | 로수바스타퀄정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)한독 | (주)한독 | - | 520원 |
| 38 | 로슈바토정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 520원 |
| 39 | 크로스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)일성아이에스(주) | 일성아이에스(주) | - | 520원 |
| 40 | 넬라스토정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 520원 |
| 41 | 로스타정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)알피바이오 | (주)알피바이오 | - | 520원 |
| 42 | 슈바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)영풍제약(주) | 영풍제약(주) | - | 520원 |
| 43 | 로수타틴정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 520원 |
| 44 | 로슈타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)코오롱제약(주) | 코오롱제약(주) | - | 520원 |
| 45 | 크레로스정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 520원 |
| 46 | 크레라토정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 520원 |
| 47 | 로바칸정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)서흥 | (주)서흥 | - | 520원 |
| 48 | 수바틴정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 520원 |
| 49 | 로수그린정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)시어스제약 | (주)시어스제약 | - | 520원 |
| 50 | 크래바스정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)일양바이오팜(주) | 일양바이오팜(주) | - | 520원 |
| 51 | 크로스틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 551원 |
| 52 | 뉴스타틴알정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 585원 |
| 53 | 수바스트정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 598원 |
| 54 | 피엠에스로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.419mg/1정)파마사이언스코리아(주) | 파마사이언스코리아(주) | - | 599원 |
| 55 | 크레아진정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 599원 |
| 56 | 모노로바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 600원 |
| 57 | 크레스토정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카(주) | - | 602원 |
| 58 | 올스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)명인제약(주) | 명인제약(주) | - | 604원 |
| 59 | 크라틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 605원 |
| 60 | 대웅로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 607원 |
| 61 | 로바이드정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | - | 607원 |
| 62 | 로베틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 610원 |
| 63 | 비바코정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | - | 611원 |
| 64 | 씨엠지로수바스타틴정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 611원 |
| 65 | 로수로드정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 611원 |
| 66 | 로수민정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 611원 |
| 67 | 엘로수바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘(미분화))_(10.4mg/1정)(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | - | 612원 |
| 68 | 로바케이정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 612원 |
| 69 | 메가로수틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 612원 |
| 70 | 록스바정(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 612원 |
| 71 | 콜레스톱정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 612원 |
| 72 | 휴레스토정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 612원 |
| 73 | 크레산트정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)보령 | (주)보령 | - | 612원 |
| 74 | 부광로수바스타틴칼슘정10밀리그램_(10.4mg/1정)부광약품(주) | 부광약품(주) | - | 612원 |
| 75 | 리포스토정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 612원 |
| 76 | 로수넥스정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 612원 |
| 77 | 크레로바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 612원 |
| 78 | 로비탄정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)삼일제약(주) | 삼일제약(주) | - | 612원 |
| 79 | 크레지정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 612원 |
| 80 | 로바스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 612원 |
| 81 | 유로스틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)유유제약 | (주)유유제약 | - | 612원 |
| 82 | 에이프로젠로수바스타틴칼슘정10밀리그램_(10.4mg/1정)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 612원 |
| 83 | 크레첵정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)한림제약(주) | 한림제약(주) | - | 612원 |
| 84 | 탑스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)대화제약(주) | 대화제약(주) | - | 612원 |
| 85 | 동광로수바스타틴칼슘정10mg_(10.4mg/1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 612원 |
| 86 | 로바스토정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 612원 |
| 87 | 로트로반정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 612원 |
| 88 | 콜로스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 612원 |
| 89 | 크레스바정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 612원 |
| 90 | 크레바틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 612원 |
| 91 | 로바테롤정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 612원 |
| 92 | 명문로수바스타틴칼슘정10밀리그램_(10.4mg/1정)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 612원 |
| 93 | 슈스타정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 612원 |
| 94 | 로수바틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 612원 |
| 95 | 로수틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 612원 |
| 96 | 로레스토정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 612원 |
| 97 | 크레스틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 612원 |
| 98 | 로수탄정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 612원 |
| 99 | 하이엘정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)신일제약(주) | 신일제약(주) | - | 612원 |
| 100 | 로스틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 612원 |
243개 중 119개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.