최저가
563원
최고가
1,078원
최대 차액
515원
절약 가능
48%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 563원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
3,941원
1달 (30정)
16,890원
1년 (365정)
205,495원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 에스오메프라졸마그네슘삼수화물 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑소시움정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)최저가고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 563원 |
| 2 | 오메원정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)원광제약(주) | 원광제약(주) | - | 909원 |
| 3 | 넥시어드정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 914원 |
| 4 | 엑스메졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 914원 |
| 5 | 넥시프라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 915원 |
| 6 | 엑소라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 915원 |
| 7 | 뉴에스오프라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | - | 916원 |
| 8 | 넥시엔정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 916원 |
| 9 | 에스오메투정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)코스맥스파마(주) | 코스맥스파마(주) | - | 916원 |
| 10 | 에스오텍정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 916원 |
| 11 | 엠디에소파크정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)아리제약 | (주)아리제약 | - | 916원 |
| 12 | 에소메정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 916원 |
| 13 | 엑소움정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 916원 |
| 14 | 넥세라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 916원 |
| 15 | 에소프라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 916원 |
| 16 | 에소파졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 916원 |
| 17 | 넥시온정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 916원 |
| 18 | 엑시피움정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 916원 |
| 19 | 에소가드정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)보령 | (주)보령 | - | 916원 |
| 20 | 에이치프라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)현대약품(주) | 현대약품(주) | - | 916원 |
| 21 | 부소메졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.50mg/1정)부광약품(주) | 부광약품(주) | - | 916원 |
| 22 | 삼성에스오메프라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 916원 |
| 23 | 디에스오정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 916원 |
| 24 | 넥스라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 916원 |
| 25 | 엑소졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)삼일제약(주) | 삼일제약(주) | - | 916원 |
| 26 | 오메스정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 916원 |
| 27 | 넥시알디정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)제이더블유신약(주) | 제이더블유신약(주) | - | 916원 |
| 28 | 에프라민정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 916원 |
| 29 | 에소메칸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 916원 |
| 30 | 에소톤정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 916원 |
| 31 | 에스오메정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)대화제약(주) | 대화제약(주) | - | 916원 |
| 32 | 에소멜정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 916원 |
| 33 | 넥소메정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 916원 |
| 34 | 넥시오메정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 916원 |
| 35 | 에스넥졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 916원 |
| 36 | 에소넬정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 916원 |
| 37 | 에소메프라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.50mg/1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 916원 |
| 38 | 넥시메졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 916원 |
| 39 | 에스오정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 916원 |
| 40 | 에소시드정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 916원 |
| 41 | 에소메딘정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 916원 |
| 42 | 에소펠정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 916원 |
| 43 | 오메프로에스정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)새한제약 | (주)새한제약 | - | 916원 |
| 44 | 넥스프라졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 916원 |
| 45 | 파마에스오메프라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 916원 |
| 46 | 아나프라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 916원 |
| 47 | 이소졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)오스틴제약(주) | 오스틴제약(주) | - | 916원 |
| 48 | 에스오피라졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 916원 |
| 49 | 넬프라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 916원 |
| 50 | 오메톤에스정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 916원 |
| 51 | 오메나정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 916원 |
| 52 | 오메플정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.50mg/1정)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | - | 916원 |
| 53 | 에스베트정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 916원 |
| 54 | 이마졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)한국팜비오 | (주)한국팜비오 | - | 916원 |
| 55 | 에스라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 916원 |
| 56 | 알피에소정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)알피바이오 | (주)알피바이오 | - | 916원 |
| 57 | 다림에스오메프라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)다림바이오텍 | (주)다림바이오텍 | - | 916원 |
| 58 | 넥소칸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)경보제약 | (주)경보제약 | - | 916원 |
| 59 | 유니시움정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 916원 |
| 60 | 앤티시움정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)구주제약(주) | 구주제약(주) | - | 916원 |
| 61 | 코프라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)코오롱제약(주) | 코오롱제약(주) | - | 916원 |
| 62 | 에프라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 916원 |
| 63 | 에넥시움정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 916원 |
| 64 | 넥스졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)옵투스제약 | (주)옵투스제약 | - | 916원 |
| 65 | 에스프리졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 916원 |
| 66 | 엑시다졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 916원 |
| 67 | 에소엠피정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 916원 |
| 68 | 에스시움정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 916원 |
| 69 | 에소졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 916원 |
| 70 | 넥소메라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)정우신약(주) | 정우신약(주) | - | 916원 |
| 71 | 에소시움정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)일양바이오팜(주) | 일양바이오팜(주) | - | 916원 |
| 72 | 반젤리스정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)한국피엠지제약 | (주)한국피엠지제약 | - | 916원 |
| 73 | 넥스온정40mg (에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 927원 |
| 74 | 에소라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 937원 |
| 75 | 넥사브이정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.50mg/1정)(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | - | 988원 |
| 76 | 에스메졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | - | 989원 |
| 77 | 예스오메정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 990원 |
| 78 | 에피움정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 990원 |
| 79 | 에스메프졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)환인제약(주) | 환인제약(주) | - | 991원 |
| 80 | 넥시움정40밀리그람(에스오메프라졸마그네슘)_(44.5mg/1정)한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카(주) | - | 993원 |
| 81 | 에스졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 997원 |
| 82 | 넥시퀸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 1,014원 |
| 83 | 에스오피엠정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 1,021원 |
| 84 | 넥스페졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)주식회사제뉴원사이언스 | 주식회사제뉴원사이언스 | - | 1,042원 |
| 85 | 한시움정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | - | 1,067원 |
| 86 | 네메올정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 1,070원 |
| 87 | 오엠피에스정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 1,075원 |
| 88 | 엑스푸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 1,078원 |
| 89 | 에소원정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)(주)유유제약 | (주)유유제약 | - | 1,078원 |
| 90 | 에소메라정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 1,078원 |
| 91 | 에소마크정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 1,078원 |
| 92 | 에소프라졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 1,078원 |
| 93 | 에소라졸정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 1,078원 |
| 94 | 에스프롤정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 1,078원 |
| 95 | 네오메졸정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 1,078원 |
| 96 | 신에소메정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.50mg/1정)신일제약(주) | 신일제약(주) | - | 1,078원 |
| 97 | 넥시리움정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘이수화물)_(43.38mg/1정)알리코제약(주) | 알리코제약(주) | - | 1,078원 |
| 98 | 넥스파정40밀리그램(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 1,078원 |
| 99 | 에소리움정40mg(에스오메프라졸마그네슘이수화물)(수출명: FRIGERD tablet 40mg)_(43.38mg/1정)(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | - | 1,078원 |
| 100 | 에스오엠정40mg(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)_(44.5mg/1정)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 1,078원 |
207개 중 103개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.