최저가
255원
최고가
521원
최대 차액
266원
절약 가능
51%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 255원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
1,785원
1달 (30정)
7,650원
1년 (365정)
93,075원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 세레콕시브 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세렉실캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)최저가성원애드콕제약(주) | 성원애드콕제약(주) | - | 255원 |
| 2 | 콕스2캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 328원 |
| 3 | 셀콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 329원 |
| 4 | 쎌브록스캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)건일제약(주) | 건일제약(주) | - | 382원 |
| 5 | 쎄렉스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)한독 | (주)한독 | - | 386원 |
| 6 | 쎄레콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)영풍제약(주) | 영풍제약(주) | - | 386원 |
| 7 | 쎄렉스타캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 438원 |
| 8 | 파마세레콕시브캡슐200mg_(0.2g/1캡슐)(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 440원 |
| 9 | 제이브렉스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 442원 |
| 10 | 쎄레브린캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 442원 |
| 11 | 씨콕스캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 442원 |
| 12 | 넬슨세레콕시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 442원 |
| 13 | 뉴브렉스캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 442원 |
| 14 | 세로콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)휴온스생명과학 | (주)휴온스생명과학 | - | 443원 |
| 15 | 쎄라펜캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | - | 443원 |
| 16 | 진브렉스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 443원 |
| 17 | 세레윈캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 443원 |
| 18 | 메가콕시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 443원 |
| 19 | 세레트캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 443원 |
| 20 | 세레비스캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 443원 |
| 21 | 쎄콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 443원 |
| 22 | 셀티브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)텔콘알에프제약 | (주)텔콘알에프제약 | - | 443원 |
| 23 | 휴렉스캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 443원 |
| 24 | 콕스케어캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | - | 443원 |
| 25 | 쎄콕시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)일화 | (주)일화 | - | 443원 |
| 26 | 쎄르펜캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 443원 |
| 27 | 쎄레노직캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 443원 |
| 28 | 투콕시브캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)일양약품(주) | 일양약품(주) | - | 443원 |
| 29 | 셀비콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 443원 |
| 30 | 삼성세레콕시브캡슐200밀리그램_(0.2g/1캡슐)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 443원 |
| 31 | 셀베스타캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)동아에스티(주) | 동아에스티(주) | - | 443원 |
| 32 | 쎌브릭캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 443원 |
| 33 | 클록시브캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 443원 |
| 34 | 쎄레콕스타캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)신신제약(주) | 신신제약(주) | - | 443원 |
| 35 | 쎄르파캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 443원 |
| 36 | 조아세레콕시브캡슐200밀리그램_(0.2g/1캡슐)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 443원 |
| 37 | 쎌스크캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)에스케이케미칼(주) | 에스케이케미칼(주) | - | 443원 |
| 38 | 쎄레스콕캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)태극제약(주) | 태극제약(주) | - | 443원 |
| 39 | 쎄레코캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 443원 |
| 40 | 쎄레브린즈캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 443원 |
| 41 | 콕스렌캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)대화제약(주) | 대화제약(주) | - | 443원 |
| 42 | 쎄레젠캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 443원 |
| 43 | 세렉시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 443원 |
| 44 | 싸이브렉스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 443원 |
| 45 | 쎄렉시브캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 443원 |
| 46 | 쎌레브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 443원 |
| 47 | 세레콕신캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 443원 |
| 48 | 쎄레캅캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 443원 |
| 49 | 세렉스캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)하원제약 | (주)하원제약 | - | 443원 |
| 50 | 콕스낙캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 443원 |
| 51 | 쎌빅캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 443원 |
| 52 | 아나콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 443원 |
| 53 | 뉴셀콕캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)오스틴제약(주) | 오스틴제약(주) | - | 443원 |
| 54 | 켈콕시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 443원 |
| 55 | 한콕스캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | - | 443원 |
| 56 | 셀빅스캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 443원 |
| 57 | 세리브콕스캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)미래바이오제약(주) | 미래바이오제약(주) | - | 443원 |
| 58 | 쎌비트캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 443원 |
| 59 | 세레스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 443원 |
| 60 | 픽콕스캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)익수제약(주) | 익수제약(주) | - | 443원 |
| 61 | 셀브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 443원 |
| 62 | 브렉시브캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)경보제약 | (주)경보제약 | - | 443원 |
| 63 | 셀콕브렉스캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | - | 443원 |
| 64 | 아이셀콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)아이월드제약 | (주)아이월드제약 | - | 443원 |
| 65 | 셀렉콕캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 443원 |
| 66 | 셀레코캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)코오롱제약(주) | 코오롱제약(주) | - | 443원 |
| 67 | 씨엘콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 443원 |
| 68 | 쎄레프로캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)초당약품공업(주) | 초당약품공업(주) | - | 443원 |
| 69 | 세코브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 443원 |
| 70 | 세레코브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 443원 |
| 71 | 델콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)시어스제약 | (주)시어스제약 | - | 443원 |
| 72 | 콕스그린캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 443원 |
| 73 | 세레브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 443원 |
| 74 | 랙시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)한국피엠지제약 | (주)한국피엠지제약 | - | 443원 |
| 75 | 콕시원캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | - | 466원 |
| 76 | 쎄넥스캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 469원 |
| 77 | 셀브렉캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 476원 |
| 78 | 제뉴원세레콕시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)주식회사제뉴원사이언스 | 주식회사제뉴원사이언스 | - | 476원 |
| 79 | 쎄레브렉스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)비아트리스코리아(주) | 비아트리스코리아(주) | - | 502원 |
| 80 | 세레온캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)휴온스 | (주)휴온스 | - | 510원 |
| 81 | 콕시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 517원 |
| 82 | 크리콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 517원 |
| 83 | 베아콕시브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 518원 |
| 84 | 셀렉시브캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 519원 |
| 85 | 콕스비토캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 520원 |
| 86 | 쎄레브이캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)한림제약(주) | 한림제약(주) | - | 520원 |
| 87 | 메디브렉스캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)인트로바이오파마 | (주)인트로바이오파마 | - | 521원 |
| 88 | 세비콕캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 521원 |
| 89 | 쎄레코브캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)유앤생명과학 | (주)유앤생명과학 | - | 521원 |
| 90 | 세콕시아캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)킴스제약 | (주)킴스제약 | - | 521원 |
| 91 | 세렉캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 521원 |
| 92 | 유콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 521원 |
| 93 | 셀레콕스캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 521원 |
| 94 | 동광세레콕시브캡슐200mg_(0.2g/1캡슐)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 521원 |
| 95 | 씨트렉스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 521원 |
| 96 | 쎄레시브캡슐200mg(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 521원 |
| 97 | 바로콕스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 521원 |
| 98 | 세레콕스캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 521원 |
| 99 | 쎄브렉스캡슐200밀리그램(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 521원 |
| 100 | 셀록스캡슐(세레콕시브)_(0.2g/1캡슐)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 521원 |
236개 중 113개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.