최저가
371원
최고가
567원
최대 차액
196원
절약 가능
35%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 371원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
2,597원
1달 (30정)
11,130원
1년 (365정)
135,415원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 묽은클라불란산칼륨/ 아목시실린수화물 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥시크란정625밀리그람(아목시실린-클라불란산칼륨)(수출명:ORBAMOXCLAVtablet)_(1정)최저가(주)보령 | (주)보령 | - | 371원 |
| 2 | 펜크라정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))_(1정)(주)펜믹스 | (주)펜믹스 | - | 423원 |
| 3 | 크목실린정625밀리그램[수출명: 클루목스정625mg(CLUMOX TABLET 625mg),코멘틴정625mg(KOMENTIN TABLET 625mg)]_(1정)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 458원 |
| 4 | 목시클정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 481원 |
| 5 | 티라목스정625mg(아목시실린-클라불란산칼륨)(4:1)_(1정)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 482원 |
| 6 | 리치멘틴정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 483원 |
| 7 | 아목시타정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 483원 |
| 8 | 목시클렌정625밀리그램(아목시실린-묽은클라불란산칼륨)_(1정)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 483원 |
| 9 | 오구멘토정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))_(1정)주식회사 더유제약 | 주식회사 더유제약 | - | 483원 |
| 10 | 아모클젠정625mg(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))_(1정)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 483원 |
| 11 | 케이실린정625mg(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 483원 |
| 12 | 아모클라정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 483원 |
| 13 | 아목크라건정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 483원 |
| 14 | 안티크란정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 483원 |
| 15 | 목시클란정625mg(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 483원 |
| 16 | 오멘틴정625밀리그램(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨)_(1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 483원 |
| 17 | 노보클란정625밀리그램(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨)_(1정)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 483원 |
| 18 | 클라옥신정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))_(1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 483원 |
| 19 | 오클란정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | - | 483원 |
| 20 | 페니멘틴정625밀리그램[아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨(4:1)]_(1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 483원 |
| 21 | 아클라온정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))_(1정)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 483원 |
| 22 | 오구실린정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 483원 |
| 23 | 크라모넥스정625mg_(1정)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 483원 |
| 24 | 바이크라정625mg(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 483원 |
| 25 | 크라맥스정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))_(1정)동성제약(주) | 동성제약(주) | - | 483원 |
| 26 | 뉴클라정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))_(1정)한림제약(주) | 한림제약(주) | - | 483원 |
| 27 | 클라씨린정625mg(아목시실린수화물·클라불란산칼륨)_(1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 483원 |
| 28 | 메디크라정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))_(1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 483원 |
| 29 | 아모크라정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))_(1정)건일제약(주) | 건일제약(주) | - | 483원 |
| 30 | 프리클란정625밀리그램(아목시실린수화물, 묽은클라불란산칼륨(4:1))_(1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 483원 |
| 31 | 아크렌틴정625mg(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))_(1정)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 483원 |
| 32 | 하이크라정625mg(아목시실린수화물.클라불란산칼륨(4:1))_(1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 483원 |
| 33 | 오멘정625밀리그램(아목시실린수화물·희석클라불란산칼륨)_(1정)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 483원 |
| 34 | 목시크라정625밀리그램_(1정)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 483원 |
| 35 | 명문아모클란정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))_(1정)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 483원 |
| 36 | 애니크라정625밀리그램(아목시실린수화물-묽은클라불란산칼륨(4:1))_(1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 483원 |
| 37 | 오구맥정625밀리그램[아목시실린.클라불란산칼륨(4:1)]_(1정)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 483원 |
| 38 | 크라목스정625밀리그람((아목시실린.클라불란산칼륨(4:1))_(1정)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 483원 |
| 39 | 아목살린정625밀리그램_(1정)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 483원 |
| 40 | 맥스실린정625밀리그램_(1정)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 483원 |
| 41 | 오클라틴정625mg(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))_(1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 483원 |
| 42 | 아클란정625밀리그램_(1정)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 483원 |
| 43 | 아미클란정625밀리그램(아목시실린수화물.묽은클라불란산칼륨(4:1))_(1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 483원 |
| 44 | 오메크라정625밀리그램(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨(4:1))_(1정)오스틴제약(주) | 오스틴제약(주) | - | 483원 |
| 45 | 아클라오정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)알리코제약(주) | 알리코제약(주) | - | 483원 |
| 46 | 아모시클정625밀리그램(아목시실린수화물·클라불란산칼륨)_(1정)환인제약(주) | 환인제약(주) | - | 483원 |
| 47 | 크로아난정625㎎[아목시실린수화물.클라불란산칼륨(4:1)]_(1정)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 483원 |
| 48 | 아시크라정625mg(아목시실린수화물·클라불란산칼륨(4:1))_(1정)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 483원 |
| 49 | 오그메정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 483원 |
| 50 | 아하쿨정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))_(1정)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | - | 483원 |
| 51 | 오구틴정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 483원 |
| 52 | 아모시틴정625밀리그램(아목시실린수화물-묽은클라불란산칼륨)(4:1)_(1정)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 483원 |
| 53 | 오크맥틴정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))_(1정)(주)알피바이오 | (주)알피바이오 | - | 483원 |
| 54 | 넥모클린정625mg(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 483원 |
| 55 | 구멘틴정625밀리그램(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨)_(1정)한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | - | 483원 |
| 56 | 아모렉스정625mg_(1정)(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | - | 483원 |
| 57 | 아목클정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 483원 |
| 58 | 라모크린정625밀리그람(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | - | 483원 |
| 59 | 크라몬정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨 4:1)_(1정)코오롱제약(주) | 코오롱제약(주) | - | 483원 |
| 60 | 에이클란정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)_(1정)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 483원 |
| 61 | 휴온스아목시크라정625밀리그램(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨)_(1정)(주)휴온스 | (주)휴온스 | - | 483원 |
| 62 | 오메클정625밀리그램(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨(4:1))_(1정)주식회사제뉴원사이언스 | 주식회사제뉴원사이언스 | - | 483원 |
| 63 | 아목시클정625mg(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨(4:1))_(1정)대원제약(주) | 대원제약(주) | - | 483원 |
| 64 | 크라부틴정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨((4:1))_(1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 483원 |
| 65 | 화모클정625mg(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 483원 |
| 66 | 플레밍정625mg(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)(주)라이트팜텍 | (주)라이트팜텍 | - | 483원 |
| 67 | 글로실린정625mg_(1정)(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 483원 |
| 68 | 베아크라정625밀리그램(아목시실린수화물-묽은클라불란산칼륨)_(1정)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 483원 |
| 69 | 자쿠텍스정625mg(아목시실린·클라불란산칼륨)_(1정)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 483원 |
| 70 | 오구멘틴정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))_(1정)일성아이에스(주) | 일성아이에스(주) | - | 552원 |
| 71 | 유크라정625밀리그람[아목시실린·클라불란산칼륨(4:1)](수출명:클라복스정625밀리그람)_(1정)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 561원 |
| 72 | 오그멕스정(아목시실린수화물.클라불란산칼륨)(수출명:Unimetin Tabs., Augmex500.125mg Coated Tablets, Zamex tabs.500mg/125mg)_(1정)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 565원 |
| 73 | 크라목신정625mg[아목시실린·클라불란산칼륨(4:1)](수출명:SHICLAMOX Tablets 625mg, SHINPOONG CLAMOX Tablets, SHINACIN Tablet 625mg,ATADAR Tablet 625mg)_(1정)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 567원 |
| 74 | 구멘틴정625밀리그램(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨)생동성한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | 전문의약품 | - |
| 75 | 글로실린정625mg생동성(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | 전문의약품 | - |
| 76 | 나노크라정625mg[아목시실린.클라부란산칼륨(4:1)]보람제약(주) | 보람제약(주) | 전문의약품 | - |
| 77 | 네오크라정625mg[아목시실린.클라불란산칼륨(4:1)]한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | 전문의약품 | - |
| 78 | 넥모클린정625mg(아목시실린·클라불란산칼륨)생동성(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | 전문의약품 | - |
| 79 | 노보클란정625밀리그램(아목시실린수화물·묽은클라불란산칼륨)생동성(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | 전문의약품 | - |
| 80 | 뉴목크라정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | 전문의약품 | - |
| 81 | 뉴클라정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))생동성한림제약(주) | 한림제약(주) | 전문의약품 | - |
| 82 | 라모크린정625밀리그람(아목시실린-클라불란산칼륨)생동성(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | 전문의약품 | - |
| 83 | 리치멘틴정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)생동성풍림무약(주) | 풍림무약(주) | 전문의약품 | - |
| 84 | 맥스실린정625밀리그램생동성알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | 전문의약품 | - |
| 85 | 맥시크란정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)(수출명:Amonalic625mgtablets)생동성(주)보령 | (주)보령 | 전문의약품 | - |
| 86 | 메디크라정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨(4:1))생동성(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | 전문의약품 | - |
| 87 | 명문아모클란정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))생동성명문제약(주) | 명문제약(주) | 전문의약품 | - |
| 88 | 목시크라정625밀리그램생동성지엘파마(주) | 지엘파마(주) | 전문의약품 | - |
| 89 | 목시클란정625mg(아목시실린-클라불란산칼륨)생동성(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | 전문의약품 | - |
| 90 | 목시클렌정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨)생동성엔비케이제약 주식회사 | 엔비케이제약 주식회사 | 전문의약품 | - |
| 91 | 목시클정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨)생동성(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | 전문의약품 | - |
| 92 | 바이크라정625mg(아목시실린·클라불란산칼륨)생동성(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | 전문의약품 | - |
| 93 | 베아크라정625밀리그램(아목시실린수화물-묽은클라불란산칼륨)생동성대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | 전문의약품 | - |
| 94 | 아모라실린정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))하이플생명과학(주) | 하이플생명과학(주) | 전문의약품 | - |
| 95 | 아모렉스정625mg생동성(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | 전문의약품 | - |
| 96 | 아모시클정625밀리그램(아목시실린수화물·클라불란산칼륨)생동성환인제약(주) | 환인제약(주) | 전문의약품 | - |
| 97 | 아모시틴정625밀리그램(아목시실린수화물-묽은클라불란산칼륨)(4:1)생동성위더스제약(주) | 위더스제약(주) | 전문의약품 | - |
| 98 | 아모크라정625밀리그램(아목시실린-클라불란산칼륨(4:1))생동성건일제약(주) | 건일제약(주) | 전문의약품 | - |
| 99 | 아모크린정625mg(아목시실린-클라불란산칼륨)(주)유영제약 | (주)유영제약 | 전문의약품 | - |
| 100 | 아모클라정625밀리그램(아목시실린·클라불란산칼륨)생동성주식회사 엘앤씨바이오 | 주식회사 엘앤씨바이오 | 전문의약품 | - |
165개 중 73개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.