최저가
769원
최고가
1,069원
최대 차액
300원
절약 가능
28%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 769원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
5,383원
1달 (30정)
23,070원
1년 (365정)
280,685원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 라베프라졸나트륨 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라베프린정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)최저가(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 769원 |
| 2 | 라벤다정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 772원 |
| 3 | 라벤티드정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 772원 |
| 4 | 얼사라정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 821원 |
| 5 | 라베프졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 874원 |
| 6 | 라베핀정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)메딕스제약(주) | 메딕스제약(주) | - | 880원 |
| 7 | 뉴라베정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)시어스제약 | (주)시어스제약 | - | 904원 |
| 8 | 라비파정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 907원 |
| 9 | 베라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 907원 |
| 10 | 라베파정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 908원 |
| 11 | 라베린정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)일양바이오팜(주) | 일양바이오팜(주) | - | 908원 |
| 12 | 라베나정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)휴온스생명과학 | (주)휴온스생명과학 | - | 909원 |
| 13 | 뉴베라정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | - | 909원 |
| 14 | 라벤프정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 909원 |
| 15 | 라베투정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)코스맥스파마(주) | 코스맥스파마(주) | - | 909원 |
| 16 | 파리원정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 909원 |
| 17 | 라피에스정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)유앤생명과학 | (주)유앤생명과학 | - | 909원 |
| 18 | 라베건정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 909원 |
| 19 | 파비스라베프라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 909원 |
| 20 | 라베엠정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 909원 |
| 21 | 라베휴정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 909원 |
| 22 | 라베라정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 909원 |
| 23 | 오코라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | - | 909원 |
| 24 | 라베르정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 909원 |
| 25 | 라베라엠정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 909원 |
| 26 | 라베맥스정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)보령 | (주)보령 | - | 909원 |
| 27 | 삼성라베프라졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 909원 |
| 28 | 라베플러스정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 909원 |
| 29 | 라베넥스정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 909원 |
| 30 | 동성라베프라졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)동성제약(주) | 동성제약(주) | - | 909원 |
| 31 | 뉴라벨정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 909원 |
| 32 | 드라베정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 909원 |
| 33 | 라베로즈정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)제이더블유신약(주) | 제이더블유신약(주) | - | 909원 |
| 34 | 에이프로젠라베프라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 909원 |
| 35 | 라베라톤정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)대화제약(주) | 대화제약(주) | - | 909원 |
| 36 | 라베스타정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 909원 |
| 37 | 라베피아정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 909원 |
| 38 | 라베올정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 909원 |
| 39 | 베프졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 909원 |
| 40 | 라베트라정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 909원 |
| 41 | 씨엠지라베프라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 909원 |
| 42 | 파리나졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 909원 |
| 43 | 라베파졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 909원 |
| 44 | 라베프론정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 909원 |
| 45 | 라베톤정20밀리그람(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 909원 |
| 46 | 에스프라정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 909원 |
| 47 | 라베스틴정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)하원제약 | (주)하원제약 | - | 909원 |
| 48 | 레스프라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 909원 |
| 49 | 라베트정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)파마킹 | (주)파마킹 | - | 909원 |
| 50 | 파비라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 909원 |
| 51 | 라베정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 909원 |
| 52 | 파리아톤정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 909원 |
| 53 | 빠리바정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)오스틴제약(주) | 오스틴제약(주) | - | 909원 |
| 54 | 피피라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 909원 |
| 55 | 피아이졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)알리코제약(주) | 알리코제약(주) | - | 909원 |
| 56 | 레프라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)바스칸바이오제약 | (주)바스칸바이오제약 | - | 909원 |
| 57 | 환인라베프라졸정20밀리그램_(20mg/1정)환인제약(주) | 환인제약(주) | - | 909원 |
| 58 | 라베프리정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 909원 |
| 59 | 라베폰정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 909원 |
| 60 | 비보존라베프라졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | - | 909원 |
| 61 | 보리라베정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)경진제약(주) | 경진제약(주) | - | 909원 |
| 62 | 레이프라정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 909원 |
| 63 | 알피라베정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)알피바이오 | (주)알피바이오 | - | 909원 |
| 64 | 라베민정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 909원 |
| 65 | 경보라베프라졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)경보제약 | (주)경보제약 | - | 909원 |
| 66 | 유니라베프정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 909원 |
| 67 | 에스피씨라베정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)에스피씨(주) | 에스피씨(주) | - | 909원 |
| 68 | 라비엠정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)구주제약(주) | 구주제약(주) | - | 909원 |
| 69 | 라피졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 909원 |
| 70 | 라벨라정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | - | 909원 |
| 71 | 라베라즈정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 909원 |
| 72 | 라바졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 909원 |
| 73 | 라프리졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 909원 |
| 74 | 파라베졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 909원 |
| 75 | 라라베정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)서흥 | (주)서흥 | - | 909원 |
| 76 | 티디라베정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)티디에스팜 | (주)티디에스팜 | - | 909원 |
| 77 | 라베탑정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 909원 |
| 78 | 글로라베정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 909원 |
| 79 | 라베프란정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)한국피엠지제약 | (주)한국피엠지제약 | - | 909원 |
| 80 | 벤프라정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 909원 |
| 81 | 라베졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 909원 |
| 82 | 라프라졸정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | - | 957원 |
| 83 | 라베움정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 1,005원 |
| 84 | 라베드정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 1,006원 |
| 85 | 네오베트정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 1,016원 |
| 86 | 라베칸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 1,029원 |
| 87 | 라베원정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | - | 1,033원 |
| 88 | 대웅라베프라졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 1,038원 |
| 89 | 라비에트정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 1,044원 |
| 90 | 파리에트정20밀리그람(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)주식회사제뉴원사이언스 | 주식회사제뉴원사이언스 | - | 1,044원 |
| 91 | 라베에트정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 1,069원 |
| 92 | 라페졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)킴스제약 | (주)킴스제약 | - | 1,069원 |
| 93 | 로베돌정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 1,069원 |
| 94 | 라베젠정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 1,069원 |
| 95 | 파비졸정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 1,069원 |
| 96 | 파라메트정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 1,069원 |
| 97 | 라베스토정20밀리그램(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)(주)휴온스 | (주)휴온스 | - | 1,069원 |
| 98 | 파리벤정20mg(라베프라졸나트륨)_(20mg/1정)대원제약(주) | 대원제약(주) | - | 1,069원 |
| 99 | 경보라베프라졸정20mg(라베프라졸나트륨)생동성(주)경보제약 | (주)경보제약 | 전문의약품 | - |
| 100 | 글로라베정20밀리그램(라베프라졸나트륨)생동성(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | 전문의약품 | - |
213개 중 98개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.