최저가
8,122원
최고가
10,914원
최대 차액
2,792원
절약 가능
26%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 8,122원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
56,854원
1달 (30정)
243,660원
1년 (365정)
2,964,530원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 메로페넴수화물 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴로페넴주500mg(메로페넴수화물)_(0.5g/1병)최저가제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 8,122원 |
| 2 | 유한메로펜주사0.5그램(메로페넴삼수화물)_(0.5g/1병)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 8,829원 |
| 3 | 메바페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)_(0.5g/1병)동아에스티(주) | 동아에스티(주) | - | 8,880원 |
| 4 | 한림메로페넴주500mg(메로페넴수화물·건조탄산나트륨)_(0.604g/1병)한림제약(주) | 한림제약(주) | - | 9,206원 |
| 5 | 대웅바이오메로페넴주500밀리그램(메로페넴삼수화물)_(0.57g/1병)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 9,277원 |
| 6 | 이연메로페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)_(0.5g/1병)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 9,414원 |
| 7 | 포스페넴주0.5그램(메로페넴삼수화물)_(0.5g/1병)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 9,583원 |
| 8 | 메로신주(메로페넴수화물·건조탄산나트륨)_(0.604g/1병)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 9,755원 |
| 9 | 유니큐펨주500mg(메로페넴수화물)_(0.5g/1병)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 10,073원 |
| 10 | 메로엠주0.5g(메로페넴·건조탄산나트륨)_(0.604g/1병)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 10,089원 |
| 11 | 동광메로페넴주500mg(메로페넴삼수화물)_(0.5g/1병)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 10,306원 |
| 12 | 영진메로페넴주0.5g(메로페넴삼수화물)_(0.5g/1병)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 10,420원 |
| 13 | 메카펨주500밀리그램(메로페넴수화물)_(0.5g/1병)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 10,448원 |
| 14 | 메펨주500mg(메로페넴삼수화물)_(0.5g/1병)(주)비씨월드제약 | (주)비씨월드제약 | - | 10,524원 |
| 15 | 오로페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)_(0.604g/1병)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 10,550원 |
| 16 | 메펨큐주500밀리그램(메로페넴수화물)_(0.604g/1병)(주)비씨월드헬스케어 | (주)비씨월드헬스케어 | - | 10,556원 |
| 17 | 삼성메로페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)_(0.5g/1병)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 10,567원 |
| 18 | 대웅메로페넴주500밀리그램(메로페넴삼수화물)_(0.5g/1병)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 10,724원 |
| 19 | 메르펜주500밀리그램(메로페넴수화물)_(0.5g/1병)(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | - | 10,914원 |
| 20 | 뉴로페넴주500mg(메로페넴수화물)생동성제일약품(주) | 제일약품(주) | 전문의약품 | - |
| 21 | 대웅메로페넴주500밀리그램(메로페넴삼수화물)생동성(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | 전문의약품 | - |
| 22 | 대웅바이오메로페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | 전문의약품 | - |
| 23 | 대한뉴팜메로페넴주500mg(메로페넴삼수화물)(수출용)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | 전문의약품 | - |
| 24 | 동광메로페넴주500mg(메로페넴삼수화물)생동성동광제약(주) | 동광제약(주) | 전문의약품 | - |
| 25 | 메로신주(메로페넴수화물·건조탄산나트륨)생동성신풍제약(주) | 신풍제약(주) | 전문의약품 | - |
| 26 | 메로엠주0.5g(메로페넴수화물)생동성위더스제약(주) | 위더스제약(주) | 전문의약품 | - |
| 27 | 메로원주0.5그램(메로페넴건조탄산나트륨)에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | 전문의약품 | - |
| 28 | 메르펜주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | 전문의약품 | - |
| 29 | 메바페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성동아에스티(주) | 동아에스티(주) | 전문의약품 | - |
| 30 | 메카펨주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성(주)종근당 | (주)종근당 | 전문의약품 | - |
| 31 | 메펨주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성(주)비씨월드제약 | (주)비씨월드제약 | 전문의약품 | - |
| 32 | 메펨큐주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성(주)비씨월드헬스케어 | (주)비씨월드헬스케어 | 전문의약품 | - |
| 33 | 삼성메로페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성삼성제약(주) | 삼성제약(주) | 전문의약품 | - |
| 34 | 영진메로페넴주0.5g(메로페넴삼수화물)생동성영진약품(주) | 영진약품(주) | 전문의약품 | - |
| 35 | 오로페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성한미약품(주) | 한미약품(주) | 전문의약품 | - |
| 36 | 유니큐펨주500mg(메로페넴수화물)생동성한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | 전문의약품 | - |
| 37 | 유한메로펜주사0.5그램(메로페넴삼수화물)(주)유한양행 | (주)유한양행 | 전문의약품 | - |
| 38 | 이연메로페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성이연제약(주) | 이연제약(주) | 전문의약품 | - |
| 39 | 포스페넴주0.5그램(메로페넴삼수화물)생동성제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | 전문의약품 | - |
| 40 | 한림메로페넴주500밀리그램(메로페넴삼수화물)생동성한림제약(주) | 한림제약(주) | 전문의약품 | - |
| 41 | 한림메로페넴주500밀리그램(메로페넴수화물)생동성한림제약(주) | 한림제약(주) | 전문의약품 | - |
41개 중 19개에 약가 데이터가 있습니다.