최저가
727원
최고가
877원
최대 차액
150원
절약 가능
17%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 727원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
5,089원
1달 (30정)
21,810원
1년 (365정)
265,355원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 란소프라졸과립 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 란사톤캡슐30mg(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)최저가하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 727원 |
| 2 | 현대란소프라졸캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)현대약품(주) | 현대약품(주) | - | 730원 |
| 3 | 아란프캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)(주)아리제약 | (주)아리제약 | - | 745원 |
| 4 | 란소큐캡슐30밀리그램(란소프라졸)_(30mg/1캡슐)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 745원 |
| 5 | 란스터캡슐(란소프라졸)_(30mg/1캡슐)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 745원 |
| 6 | 위란톤캡슐(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 745원 |
| 7 | 란프톤캡슐30밀리그램(란소프라졸)_(30mg/1캡슐)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 745원 |
| 8 | 란소멜캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)일성아이에스(주) | 일성아이에스(주) | - | 745원 |
| 9 | 뉴란소캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 745원 |
| 10 | 란프졸캡슐(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | - | 745원 |
| 11 | 란시졸캡슐30밀리그램(란소프라졸)_(30mg/1캡슐)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 745원 |
| 12 | 란시라캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 745원 |
| 13 | 란소드캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 745원 |
| 14 | 란스톤캡슐(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 781원 |
| 15 | 란시드캡슐(란소프라졸)[수출명:란프라시드캡슐(LANPRACIDCapsule)]_(30mg/1캡슐)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 872원 |
| 16 | 다프라캡슐(란소프라졸과립)수출명:SLANZOLECapsule_(30mg/1캡슐)한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | - | 875원 |
| 17 | 란소졸캡슐30밀리그램(란소프라졸)_(30mg/1캡슐)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 876원 |
| 18 | 유니란소캡슐30밀리그램(란소프라졸)_(30mg/1캡슐)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 877원 |
| 19 | 란프라캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 877원 |
| 20 | 란스탑캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)_(30mg/1캡슐)(주)한국피엠지제약 | (주)한국피엠지제약 | - | 877원 |
| 21 | 근화란소프라졸캅셀알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | 전문의약품 | - |
| 22 | 뉴란소캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)생동성한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | 전문의약품 | - |
| 23 | 다프라캡슐(란소프라졸과립)수출명:SLANZOLECapsule생동성한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | 전문의약품 | - |
| 24 | 란가드캡슐(란소프라졸)(주)유한메디카 | (주)유한메디카 | 전문의약품 | - |
| 25 | 란사톤캡슐(란소프라졸과립)생동성하나제약(주) | 하나제약(주) | 전문의약품 | - |
| 26 | 란소드캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)생동성(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | 전문의약품 | - |
| 27 | 란소멜캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)생동성일성아이에스(주) | 일성아이에스(주) | 전문의약품 | - |
| 28 | 란소신캡슐(란소프라졸)신일제약(주) | 신일제약(주) | 전문의약품 | - |
| 29 | 란소에이캡슐(란소프라졸)(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | 전문의약품 | - |
| 30 | 란소졸캡슐30밀리그램(란소프라졸)생동성한미약품(주) | 한미약품(주) | 전문의약품 | - |
| 31 | 란소큐캡슐30mg(란소프라졸과립)생동성(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | 전문의약품 | - |
| 32 | 란소프로톤캡슐(란소프라졸)동성제약(주) | 동성제약(주) | 전문의약품 | - |
| 33 | 란스졸캅셀(란소프라졸)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | 전문의약품 | - |
| 34 | 란스탑캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)생동성(주)한국피엠지제약 | (주)한국피엠지제약 | 전문의약품 | - |
| 35 | 란스터캡슐(란소프라졸)생동성국제약품(주) | 국제약품(주) | 전문의약품 | - |
| 36 | 란스톤캡슐(란소프라졸과립)제일약품(주) | 제일약품(주) | 전문의약품 | - |
| 37 | 란시드캡슐(란소프라졸)[수출명:란프라시드캡슐(LANPRACIDCapsule)]생동성고려제약(주) | 고려제약(주) | 전문의약품 | - |
| 38 | 란시라캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)생동성제뉴파마 | 제뉴파마 | 전문의약품 | - |
| 39 | 란시졸캡슐30밀리그램(란소프라졸)생동성(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | 전문의약품 | - |
| 40 | 란티졸캡슐(란소프라졸)진양제약(주) | 진양제약(주) | 전문의약품 | - |
| 41 | 란프라캡슐30밀리그램(란소프라졸)생동성대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | 전문의약품 | - |
| 42 | 란프졸캡슐(란소프라졸과립)생동성(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | 전문의약품 | - |
| 43 | 란프톤캡슐30밀리그램(란소프라졸)생동성삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | 전문의약품 | - |
| 44 | 레소프라캡슐(란소프라졸과립)(수출용)(주)바스칸바이오제약 | (주)바스칸바이오제약 | 전문의약품 | - |
| 45 | 서울란소프라졸캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)(주)서울제약 | (주)서울제약 | 전문의약품 | - |
| 46 | 아란프캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)생동성(주)아리제약 | (주)아리제약 | 전문의약품 | - |
| 47 | 안국란소프라졸정안국약품(주) | 안국약품(주) | 전문의약품 | - |
| 48 | 위란톤캡슐(란소프라졸과립)생동성한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | 전문의약품 | - |
| 49 | 유니란소캡슐30밀리그램(란소프라졸)생동성유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | 전문의약품 | - |
| 50 | 코러스란소프라졸캡슐(수출용)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | 전문의약품 | - |
| 51 | 현대란소프라졸캡슐30밀리그램(란소프라졸과립)생동성현대약품(주) | 현대약품(주) | 전문의약품 | - |
51개 중 20개에 약가 데이터가 있습니다.