최저가
395원
최고가
1,784원
최대 차액
1,389원
절약 가능
78%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 395원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
2,765원
1달 (30정)
11,850원
1년 (365정)
144,175원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 플루코나졸 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루날캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)최저가(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 395원 |
| 2 | 플렉스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 485원 |
| 3 | 플코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 636원 |
| 4 | 푸르나캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)비씨월드제약 | (주)비씨월드제약 | - | 788원 |
| 5 | 다나칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 1,146원 |
| 6 | 유니코나졸캅셀(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 1,294원 |
| 7 | 디나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 1,428원 |
| 8 | 디푸란캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 1,488원 |
| 9 | 푸록스캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)한림제약(주) | 한림제약(주) | - | 1,505원 |
| 10 | 플루코졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 1,509원 |
| 11 | 디파졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 1,511원 |
| 12 | 유코졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 1,513원 |
| 13 | 푸로칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 1,515원 |
| 14 | 디나칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)에스에스팜(주) | 에스에스팜(주) | - | 1,516원 |
| 15 | 아이나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)인트로바이오파마 | (주)인트로바이오파마 | - | 1,516원 |
| 16 | 플루스칸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)휴온스생명과학 | (주)휴온스생명과학 | - | 1,516원 |
| 17 | 뉴플코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | - | 1,516원 |
| 18 | 플루윈캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)코스맥스파마(주) | 코스맥스파마(주) | - | 1,516원 |
| 19 | 엔티푸나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)셀비온 | (주)셀비온 | - | 1,516원 |
| 20 | 프리졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)주식회사 더유제약 | 주식회사 더유제약 | - | 1,516원 |
| 21 | 대원바이오텍플루코나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 1,516원 |
| 22 | 루코에스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)아리제약 | (주)아리제약 | - | 1,516원 |
| 23 | 디루칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 1,516원 |
| 24 | 파메졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 1,516원 |
| 25 | 파비스플루코나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 1,516원 |
| 26 | 플루코엠캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 1,516원 |
| 27 | 칸디노캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 1,516원 |
| 28 | 디푸칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)메딕스제약(주) | 메딕스제약(주) | - | 1,516원 |
| 29 | 휴나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 1,516원 |
| 30 | 플루란캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 1,516원 |
| 31 | 오스코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | - | 1,516원 |
| 32 | 클리코졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | - | 1,516원 |
| 33 | 디무로칸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)일양약품(주) | 일양약품(주) | - | 1,516원 |
| 34 | 프리나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 1,516원 |
| 35 | 푸로날캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 1,516원 |
| 36 | 플루스타캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 1,516원 |
| 37 | 루코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 1,516원 |
| 38 | 신신플루코나졸캡슐50밀리그램_(50mg/1캡슐)신신제약(주) | 신신제약(주) | - | 1,516원 |
| 39 | 조아플루코나졸캡슐50mg_(50mg/1캡슐)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 1,516원 |
| 40 | 대화플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐)대화제약(주) | 대화제약(주) | - | 1,516원 |
| 41 | 후코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)삼아제약(주) | 삼아제약(주) | - | 1,516원 |
| 42 | 카나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 1,516원 |
| 43 | 루코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 1,516원 |
| 44 | 대우플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 1,516원 |
| 45 | 플루다졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 1,516원 |
| 46 | 리드코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 1,516원 |
| 47 | 데이칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 1,516원 |
| 48 | 플루진캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 1,516원 |
| 49 | 플루코스졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)익수제약(주) | 익수제약(주) | - | 1,516원 |
| 50 | 이연플루코캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 1,516원 |
| 51 | 후로졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 1,516원 |
| 52 | 알피플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐)(주)알피바이오 | (주)알피바이오 | - | 1,516원 |
| 53 | 푸루코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)영풍제약(주) | 영풍제약(주) | - | 1,516원 |
| 54 | 마이코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)경보제약 | (주)경보제약 | - | 1,516원 |
| 55 | 플루캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)아이월드제약 | (주)아이월드제약 | - | 1,516원 |
| 56 | 이노코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)에스피씨(주) | 에스피씨(주) | - | 1,516원 |
| 57 | 코니졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)코오롱제약(주) | 코오롱제약(주) | - | 1,516원 |
| 58 | 푸루코날캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 1,516원 |
| 59 | 프리코나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)주식회사큐엘파마 | 주식회사큐엘파마 | - | 1,516원 |
| 60 | 칸나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 1,516원 |
| 61 | 플나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)서흥 | (주)서흥 | - | 1,516원 |
| 62 | 칸디나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)티디에스팜 | (주)티디에스팜 | - | 1,516원 |
| 63 | 플루칸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)휴메딕스 | (주)휴메딕스 | - | 1,516원 |
| 64 | 메코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)시어스제약 | (주)시어스제약 | - | 1,516원 |
| 65 | 웅코나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 1,516원 |
| 66 | 루나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 1,516원 |
| 67 | 후루존캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 1,516원 |
| 68 | 푸루나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 1,619원 |
| 69 | 디푸루칸캡슐50밀리그람(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)한국화이자제약(주) | 한국화이자제약(주) | - | 1,655원 |
| 70 | 후나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 1,726원 |
| 71 | 푸라졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | - | 1,729원 |
| 72 | 한올플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐)한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | - | 1,739원 |
| 73 | 디후렉스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)동아에스티(주) | 동아에스티(주) | - | 1,740원 |
| 74 | 후코날캡슐50밀리그램(플루코나졸)(수출명:플루코나존캡슐50mg,Neoplucancapsule50mg))_(50mg/1캡슐)(주)보령 | (주)보령 | - | 1,757원 |
| 75 | 플루나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 1,758원 |
| 76 | 원플루캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 1,764원 |
| 77 | 플로졸캅셀(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 1,772원 |
| 78 | 플루코팜캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 1,775원 |
| 79 | 후루날캡슐(플루코나졸)(수출명:FLUCON Cap.)_(50mg/1캡슐)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 1,781원 |
| 80 | 플루콘캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)성원애드콕제약(주) | 성원애드콕제약(주) | - | 1,781원 |
| 81 | 무코나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)한국비엔씨 | (주)한국비엔씨 | - | 1,783원 |
| 82 | 푸코졸캡슐(플루코나졸)(수출명:파코졸캡슐)_(50mg/1캡슐)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 1,783원 |
| 83 | 태극플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐)태극제약(주) | 태극제약(주) | - | 1,783원 |
| 84 | 에이프로젠플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 1,783원 |
| 85 | 푸가졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 1,783원 |
| 86 | 안국플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 1,783원 |
| 87 | 디카졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 1,783원 |
| 88 | 메가플나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 1,784원 |
| 89 | 플루코나캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 1,784원 |
| 90 | 동성플루코나졸캡슐(수출명: DOKIRAN Cap)_(50mg/1캡슐)동성제약(주) | 동성제약(주) | - | 1,784원 |
| 91 | 후루칸캡슐(플루코나졸)(수출명: HEFLUCONE Cap.)_(50mg/1캡슐)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 1,784원 |
| 92 | 프루칸캡슐(플루코나졸)(수출명:FlucorCaps.,FlozolCaps.,FlukorCaps.,DifruzolCaps.)_(50mg/1캡슐)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 1,784원 |
| 93 | 티나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 1,784원 |
| 94 | 디프나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 1,784원 |
| 95 | 디프루졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 1,784원 |
| 96 | 씨플루코캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 1,784원 |
| 97 | 휴텍스플루코나졸캡슐50밀리그람(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 1,784원 |
| 98 | 디로칸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 1,784원 |
| 99 | 로나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 1,784원 |
| 100 | 프로난캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐)(주)하원제약 | (주)하원제약 | - | 1,784원 |
259개 중 114개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.