최저가
2,477원
최고가
3,847원
최대 차액
1,370원
절약 가능
36%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 2,477원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
17,339원
1달 (30정)
74,310원
1년 (365정)
904,105원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 팜시클로비르 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팜디악정(팜시클로버)_(0.25g/1정)최저가대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 2,477원 |
| 2 | 팜시크린정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 2,753원 |
| 3 | 페미르정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 2,753원 |
| 4 | 팜클로정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)유영제약 | (주)유영제약 | - | 3,032원 |
| 5 | 베아클로버정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 3,059원 |
| 6 | 일양팜시클로버정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)일양약품(주) | 일양약품(주) | - | 3,113원 |
| 7 | 조스팜정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)현대약품(주) | 현대약품(주) | - | 3,264원 |
| 8 | 팜빅스정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 3,265원 |
| 9 | 헤르팜정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | - | 3,265원 |
| 10 | 팜클정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 3,268원 |
| 11 | 펜비어정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 3,268원 |
| 12 | 팜신텍스정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)셀비온 | (주)셀비온 | - | 3,270원 |
| 13 | 팜시아정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)주식회사 더유제약 | 주식회사 더유제약 | - | 3,270원 |
| 14 | 팜시온정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)유앤생명과학 | (주)유앤생명과학 | - | 3,270원 |
| 15 | 팜시큐정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 3,270원 |
| 16 | 팜소니정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 3,270원 |
| 17 | 팜씨엠정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 3,270원 |
| 18 | 바이클린정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 3,270원 |
| 19 | 휴팜시정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 3,270원 |
| 20 | 팜시나정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 3,270원 |
| 21 | 팜비르정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)일화 | (주)일화 | - | 3,270원 |
| 22 | 팜시르정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 3,270원 |
| 23 | 삼성팜시클로버정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 3,270원 |
| 24 | 팜시넥스정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 3,270원 |
| 25 | 동성팜시클로비르정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)동성제약(주) | 동성제약(주) | - | 3,270원 |
| 26 | 팜로비르정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 3,270원 |
| 27 | 팜시로버정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 3,270원 |
| 28 | 팜비스정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)대화제약(주) | 대화제약(주) | - | 3,270원 |
| 29 | 팜시쿨정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 3,270원 |
| 30 | 팜클레어정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 3,270원 |
| 31 | 팜크린정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 3,270원 |
| 32 | 팜로바정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 3,270원 |
| 33 | 조스트정(팜시클로버)_(0.25g/1정)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 3,270원 |
| 34 | 팜시노바정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 3,270원 |
| 35 | 디스포진정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 3,270원 |
| 36 | 팜비신정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 3,270원 |
| 37 | 팜비클정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)하원제약 | (주)하원제약 | - | 3,270원 |
| 38 | 팜시프로정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 3,270원 |
| 39 | 파마팜시클로버정250밀리그램_(0.25g/1정)(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 3,270원 |
| 40 | 아나클로버정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 3,270원 |
| 41 | 팜로버정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 3,270원 |
| 42 | 포진클로버정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)일성아이에스(주) | 일성아이에스(주) | - | 3,270원 |
| 43 | 팜시트정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 3,270원 |
| 44 | 팜시칼정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 3,270원 |
| 45 | 팜시크라정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 3,270원 |
| 46 | 팜시롤정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)성원애드콕제약(주) | 성원애드콕제약(주) | - | 3,270원 |
| 47 | 팜시칸정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)경보제약 | (주)경보제약 | - | 3,270원 |
| 48 | 팜시드린정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)구주제약(주) | 구주제약(주) | - | 3,270원 |
| 49 | 팜시즈정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 3,270원 |
| 50 | 팜시콜정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)주식회사제뉴원사이언스 | 주식회사제뉴원사이언스 | - | 3,270원 |
| 51 | 팜씨원정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)대원제약(주) | 대원제약(주) | - | 3,270원 |
| 52 | 바이비어정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)주식회사큐엘파마 | 주식회사큐엘파마 | - | 3,270원 |
| 53 | 팜비로정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 3,270원 |
| 54 | 팜시딘정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 3,270원 |
| 55 | 팜디오정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)티디에스팜 | (주)티디에스팜 | - | 3,270원 |
| 56 | 제이팜시정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)라이트팜텍 | (주)라이트팜텍 | - | 3,270원 |
| 57 | 팜시날정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 3,270원 |
| 58 | 일양바이오팜시클로비르정250밀리그램_(0.25g/1정)일양바이오팜(주) | 일양바이오팜(주) | - | 3,270원 |
| 59 | 팜시어정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 3,270원 |
| 60 | 팜슈어정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)제이더블유신약(주) | 제이더블유신약(주) | - | 3,362원 |
| 61 | 팜비탈정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)삼아제약(주) | 삼아제약(주) | - | 3,478원 |
| 62 | 팜비나정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | - | 3,478원 |
| 63 | 팜비어정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 3,714원 |
| 64 | 오라빌정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 3,760원 |
| 65 | 클로비어정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 3,768원 |
| 66 | 팜노바정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 3,812원 |
| 67 | 팜시버정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 3,815원 |
| 68 | 팜스터정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 3,823원 |
| 69 | 클로팜정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 3,837원 |
| 70 | 팜시론정(팜시클로버)_(0.25g/1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 3,837원 |
| 71 | 팜체어정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 3,842원 |
| 72 | 대웅팜시클로비르정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | - | 3,844원 |
| 73 | 태극팜시클로버정(팜시클로버)_(0.25g/1정)태극제약(주) | 태극제약(주) | - | 3,845원 |
| 74 | 바이크로정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 3,845원 |
| 75 | 메가팜시버정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 3,847원 |
| 76 | 팜시클정250밀리그람(팜시클로비르)_(0.25g/1정)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 3,847원 |
| 77 | 파미렉스정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 3,847원 |
| 78 | 파미클정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 3,847원 |
| 79 | 팜크로바정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 3,847원 |
| 80 | 팜비드정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 3,847원 |
| 81 | 팜시벤정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 3,847원 |
| 82 | 팜헤르정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 3,847원 |
| 83 | 팜시로빈정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 3,847원 |
| 84 | 팜클린정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 3,847원 |
| 85 | 팜시빌정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)오스틴제약(주) | 오스틴제약(주) | - | 3,847원 |
| 86 | 팜시정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)한국비엠아이 | (주)한국비엠아이 | - | 3,847원 |
| 87 | 파비어정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)알리코제약(주) | 알리코제약(주) | - | 3,847원 |
| 88 | 팜클로버정250밀리그람(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 3,847원 |
| 89 | 팜시스정250mg(팜시클로비르)_(0.25g/1정)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 3,847원 |
| 90 | 팜시클로정250밀리그램(팜시클로버)_(0.25g/1정)한국프라임제약(주) | 한국프라임제약(주) | - | 3,847원 |
| 91 | 팜피스정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | - | 3,847원 |
| 92 | 팜크로정(팜시클로비르)_(0.25g/1정)코오롱제약(주) | 코오롱제약(주) | - | 3,847원 |
| 93 | 팜시비르정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 3,847원 |
| 94 | 대웅팜시클로비르정250밀리그램(팜시클로비르)생동성(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | 전문의약품 | - |
| 95 | 대웅팜시클로비르정250밀리그램(팜시클로비르) 생동성(주)대웅제약 | (주)대웅제약 | 전문의약품 | - |
| 96 | 동성팜시클로비르정250mg(팜시클로비르)동성제약(주) | 동성제약(주) | 전문의약품 | - |
| 97 | 디스포진정250밀리그램(팜시클로비르)생동성안국약품(주) | 안국약품(주) | 전문의약품 | - |
| 98 | 메가팜시버정(팜시클로비르)생동성주식회사 엘앤씨바이오 | 주식회사 엘앤씨바이오 | 전문의약품 | - |
| 99 | 바이비어정250밀리그램(팜시클로비르)생동성주식회사큐엘파마 | 주식회사큐엘파마 | 전문의약품 | - |
| 100 | 바이크로정(팜시클로비르)생동성한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | 전문의약품 | - |
204개 중 93개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.