최저가
490원
최고가
2,460원
최대 차액
1,970원
절약 가능
80%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 490원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
3,430원
1달 (30정)
14,700원
1년 (365정)
178,850원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 도네페질염산염수화물 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엘페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)최저가(주)씨엘팜 | (주)씨엘팜 | - | 490원 |
| 2 | 아도페정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)아리제약 | (주)아리제약 | - | 528원 |
| 3 | 돈셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)정우신약(주) | 정우신약(주) | - | 629원 |
| 4 | 도넬정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)아이월드제약 | (주)아이월드제약 | - | 630원 |
| 5 | 도네셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 690원 |
| 6 | 도네원정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 693원 |
| 7 | 실버셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)명인제약(주) | 명인제약(주) | - | 794원 |
| 8 | 신신도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)신신제약(주) | 신신제약(주) | - | 811원 |
| 9 | 도네에이블정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10mg/1정)(주)인트로바이오파마 | (주)인트로바이오파마 | - | 850원 |
| 10 | 하이페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)현대약품(주) | 현대약품(주) | - | 859원 |
| 11 | 도네페질원정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)풍림무약(주) | 풍림무약(주) | - | 882원 |
| 12 | 넬슨도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 893원 |
| 13 | 도페정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)셀비온 | (주)셀비온 | - | 897원 |
| 14 | 도네페정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)서흥 | (주)서흥 | - | 933원 |
| 15 | 하이실버도네정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)태극제약(주) | 태극제약(주) | - | 941원 |
| 16 | 도파질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)아주약품(주) | 아주약품(주) | - | 950원 |
| 17 | 아로세트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)삼남제약(주) | 삼남제약(주) | - | 951원 |
| 18 | 도네쿨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)에스에스팜(주) | 에스에스팜(주) | - | 959원 |
| 19 | 도네민정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)유유제약 | (주)유유제약 | - | 967원 |
| 20 | 비보존도네페질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | - | 976원 |
| 21 | 도네일정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 996원 |
| 22 | 환인도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)환인제약(주) | 환인제약(주) | - | 1,180원 |
| 23 | 아리스트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)그린제약 | (주)그린제약 | - | 1,245원 |
| 24 | 도네트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 1,537원 |
| 25 | 도네펙트정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)익수제약(주) | 익수제약(주) | - | 1,537원 |
| 26 | 도네린정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)휴온스생명과학 | (주)휴온스생명과학 | - | 1,698원 |
| 27 | 아리슨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 1,726원 |
| 28 | 뉴로셉트정10밀리그람(도네페질염산염)_(10mg/1정)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 1,779원 |
| 29 | 도네틴정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 1,781원 |
| 30 | 디멘케어정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)신일제약(주) | 신일제약(주) | - | 1,821원 |
| 31 | 셉트페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 1,872원 |
| 32 | 도네시지정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)원광제약(주) | 원광제약(주) | - | 1,882원 |
| 33 | 이지페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)휴온스 | (주)휴온스 | - | 1,883원 |
| 34 | 에이페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | - | 1,936원 |
| 35 | 바스티아정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)한국파마 | (주)한국파마 | - | 1,965원 |
| 36 | 에스페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)텔콘알에프제약 | (주)텔콘알에프제약 | - | 1,980원 |
| 37 | 디멘도네정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 1,990원 |
| 38 | 오넵트정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 2,017원 |
| 39 | 도네핀정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 2,020원 |
| 40 | 한림도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)한림제약(주) | 한림제약(주) | - | 2,024원 |
| 41 | 알츠머정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 2,041원 |
| 42 | 한화도네페질정10mg(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 2,050원 |
| 43 | 하이셉트정10밀리그람(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 2,061원 |
| 44 | 아리페정(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)성원애드콕제약(주) | 성원애드콕제약(주) | - | 2,076원 |
| 45 | 도네케어정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | - | 2,087원 |
| 46 | 엔피셉트정10mg(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 2,087원 |
| 47 | 네오페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 2,089원 |
| 48 | 제이페질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)라이트팜텍 | (주)라이트팜텍 | - | 2,089원 |
| 49 | 도네세트정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)킵스바이오파마 | (주)킵스바이오파마 | - | 2,090원 |
| 50 | 제이셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 2,091원 |
| 51 | 도네텍정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 2,091원 |
| 52 | 도네파정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)유앤생명과학 | (주)유앤생명과학 | - | 2,091원 |
| 53 | 엔티도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)한국신텍스제약(주) | 한국신텍스제약(주) | - | 2,091원 |
| 54 | 알츠케어정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)메딕스제약(주) | 메딕스제약(주) | - | 2,091원 |
| 55 | 도나셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 2,091원 |
| 56 | 알로페질정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 2,091원 |
| 57 | 오코셉트정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | - | 2,091원 |
| 58 | 도네페온정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 2,091원 |
| 59 | 삼성도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 2,091원 |
| 60 | 도페린정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)삼익제약(주) | 삼익제약(주) | - | 2,091원 |
| 61 | 도넵틴정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)한국유나이티드제약(주) | 한국유나이티드제약(주) | - | 2,091원 |
| 62 | 아리젠정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 2,091원 |
| 63 | 도네펨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)경동제약(주) | 경동제약(주) | - | 2,091원 |
| 64 | 아도네정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 2,091원 |
| 65 | 도네진정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)하원제약 | (주)하원제약 | - | 2,091원 |
| 66 | 아트페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)서울제약 | (주)서울제약 | - | 2,091원 |
| 67 | 도넵트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)비씨월드제약 | (주)비씨월드제약 | - | 2,091원 |
| 68 | 도네테정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 2,091원 |
| 69 | 도네푸질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)미래바이오제약(주) | 미래바이오제약(주) | - | 2,091원 |
| 70 | 알리세질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)영풍제약(주) | 영풍제약(주) | - | 2,091원 |
| 71 | 뉴로도네정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)경보제약 | (주)경보제약 | - | 2,091원 |
| 72 | 유니온도네페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)한국유니온제약(주) | 한국유니온제약(주) | - | 2,091원 |
| 73 | 리메셉트정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)(주)씨티씨바이오 | (주)씨티씨바이오 | - | 2,091원 |
| 74 | 유니페질정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)구주제약(주) | 구주제약(주) | - | 2,091원 |
| 75 | 알페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | - | 2,091원 |
| 76 | 휴네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 2,091원 |
| 77 | 도네페즈정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 2,091원 |
| 78 | 대원염산도네페질정10mg(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)대원제약(주) | 대원제약(주) | - | 2,091원 |
| 79 | 티디셉트정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10mg/1정)(주)티디에스팜 | (주)티디에스팜 | - | 2,091원 |
| 80 | 도네그린정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)시어스제약 | (주)시어스제약 | - | 2,091원 |
| 81 | 제뉴파마도네페질염산염정10밀리그램_(10mg/1정)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 2,091원 |
| 82 | 도네티아정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 2,091원 |
| 83 | 디멘셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.41mg/1정)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 2,094원 |
| 84 | 하이도네정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 2,096원 |
| 85 | 제이더블유중외제약도네페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 2,099원 |
| 86 | 위더페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 2,099원 |
| 87 | 케이셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)주식회사제뉴원사이언스 | 주식회사제뉴원사이언스 | - | 2,101원 |
| 88 | 도네페진정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 2,108원 |
| 89 | 뉴토인정(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 2,194원 |
| 90 | 도네프정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)코오롱제약(주) | 코오롱제약(주) | - | 2,203원 |
| 91 | 베아셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 2,213원 |
| 92 | 아리페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.44mg/1정)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 2,224원 |
| 93 | 아리셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정)(주)한독 | (주)한독 | - | 2,234원 |
| 94 | 아리도네정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)동아에스티(주) | 동아에스티(주) | - | 2,242원 |
| 95 | 바로페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 2,247원 |
| 96 | 씨트페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)에이치엘비제약(주) | 에이치엘비제약(주) | - | 2,263원 |
| 97 | 도네필정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 2,265원 |
| 98 | 도네페트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)이연제약(주) | 이연제약(주) | - | 2,334원 |
| 99 | 도네질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 2,367원 |
| 100 | 돈페질정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정)동화약품(주) | 동화약품(주) | - | 2,439원 |
255개 중 117개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.