최저가
173원
최고가
205원
최대 차액
32원
절약 가능
16%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 173원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
1,211원
1달 (30정)
5,190원
1년 (365정)
63,145원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 세프라딘수화물 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당세프라딘캡슐(세프라딘수화물)(수출명:삼천당세프라딘캡슐500mg)_(0.5g/1캡슐)최저가삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 173원 |
| 2 | 세피론캡슐(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 174원 |
| 3 | 세파라딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 174원 |
| 4 | 세프젠캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)오스틴제약(주) | 오스틴제약(주) | - | 174원 |
| 5 | 넬슨세프라딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 174원 |
| 6 | 뉴프라딘캡슐(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | - | 174원 |
| 7 | 팜젠세프라딘수화물캡슐500mg(수출명:수라딘캡슐500mg, 파시딘캡슐500mg)_(0.5g/1캡슐)(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | - | 174원 |
| 8 | 세프칼캡슐(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 174원 |
| 9 | 한올세프라딘수화물캡슐500밀리그램_(0.5g/1캡슐)한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | - | 194원 |
| 10 | 신풍세프라딘캡슐(수출명:CEFADIN Capsules, SHINPOONGCEFADIN Capsule 500mg)_(0.5g/1캡슐)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 204원 |
| 11 | 유한세프라딘캡슐500밀리그램(수출명 : 세프라메디코캡슐500밀리그람, 유한스포세프캡슐)_(0.5g/1캡슐)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 204원 |
| 12 | 한미세프라딘캡슐500밀리그램_(0.5g/1캡슐)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 205원 |
| 13 | 트리세프캡슐500밀리그람(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)국제약품(주) | 국제약품(주) | - | 205원 |
| 14 | 코러스세프라딘캡슐500mg(수출명:1.KeradinCap.2.KoruskeradinCap.3.KHANGCIN5Cap.)_(0.5g/1캡슐)한국코러스(주) | 한국코러스(주) | - | 205원 |
| 15 | 위더스세프라딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)위더스제약(주) | 위더스제약(주) | - | 205원 |
| 16 | 사프딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | - | 205원 |
| 17 | 세라딘캡슐(세프라딘수화물)_(0.5g/1캡슐)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 205원 |
| 18 | 넬슨세프라딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)생동성한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | 전문의약품 | - |
| 19 | 뉴프라딘캡슐(세프라딘수화물)생동성(주)넥스팜코리아 | (주)넥스팜코리아 | 전문의약품 | - |
| 20 | 동구세프라딘캅셀500mg(수출명:DORADINE500mgCapsule)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | 전문의약품 | - |
| 21 | 라딘캡슐(세프라딘)(주)티디에스팜 | (주)티디에스팜 | 전문의약품 | - |
| 22 | 명문세프라딘캅셀500밀리그람명문제약(주) | 명문제약(주) | 전문의약품 | - |
| 23 | 사프딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)생동성대한뉴팜(주) | 대한뉴팜(주) | 전문의약품 | - |
| 24 | 삼천당세프라딘캡슐(세프라딘수화물)(수출명:삼천당세프라딘캡슐500mg)생동성삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | 전문의약품 | - |
| 25 | 세라딘캡슐(세프라딘수화물)생동성화일약품(주) | 화일약품(주) | 전문의약품 | - |
| 26 | 세파딘캡슐(세프라딘)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | 전문의약품 | - |
| 27 | 세파라딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)생동성조아제약(주) | 조아제약(주) | 전문의약품 | - |
| 28 | 세프젠캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)생동성오스틴제약(주) | 오스틴제약(주) | 전문의약품 | - |
| 29 | 세프칼캡슐(세프라딘수화물)생동성제뉴파마 | 제뉴파마 | 전문의약품 | - |
| 30 | 세피론캡슐(세프라딘수화물)생동성(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | 전문의약품 | - |
| 31 | 신풍세프라딘캡슐(수출명:CEFADINCapsulesSHINPOONGCEFADINCapsule500mg)생동성신풍제약(주) | 신풍제약(주) | 전문의약품 | - |
| 32 | 아주세프라딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)아주약품 주식회사 | 아주약품 주식회사 | 전문의약품 | - |
| 33 | 영진세프라딘캅셀500밀리그람영진약품(주) | 영진약품(주) | 전문의약품 | - |
| 34 | 영풍세프라딘캅셀500밀리그람영풍제약(주) | 영풍제약(주) | 전문의약품 | - |
| 35 | 우리들세프라딘수화물캡슐500mg(수출명:수라딘캡슐500mg파시딘캡슐500mg)생동성(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | 전문의약품 | - |
| 36 | 위더스세프라딘캡슐500밀리그램(세프라딘수화물)생동성위더스제약(주) | 위더스제약(주) | 전문의약품 | - |
| 37 | 유한세프라딘캡슐500밀리그램(수출명:세프라메디코캡슐500밀리그람유한스포세프캡슐)(주)유한양행 | (주)유한양행 | 전문의약품 | - |
| 38 | 제일제당세프라딘캅셀500mg에이치케이이노엔(주) | 에이치케이이노엔(주) | 전문의약품 | - |
| 39 | 중외세프라딘캅셀500밀리그람제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | 전문의약품 | - |
| 40 | 중외세프라딘캡슐제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | 전문의약품 | - |
| 41 | 코러스세프라딘캡슐500mg(수출명:1.KeradinCap.2.KoruskeradinCap.3.KHANGCIN5Cap.)생동성한국코러스(주) | 한국코러스(주) | 전문의약품 | - |
| 42 | 태극세프라딘캡슐태극제약(주) | 태극제약(주) | 전문의약품 | - |
| 43 | 트리세프캡슐500밀리그람(세프라딘수화물)생동성국제약품(주) | 국제약품(주) | 전문의약품 | - |
| 44 | 팜젠세프라딘수화물캡슐500mg(수출명:수라딘캡슐500mg,파시딘캡슐500mg)생동성(주)팜젠사이언스 | (주)팜젠사이언스 | 전문의약품 | - |
| 45 | 하나세프라딘캡슐500mg하나제약(주) | 하나제약(주) | 전문의약품 | - |
| 46 | 하원세프라딘수화물캅셀500mg(수출용)(주)하원제약 | (주)하원제약 | 전문의약품 | - |
| 47 | 한미세프라딘캡슐500밀리그램생동성한미약품(주) | 한미약품(주) | 전문의약품 | - |
| 48 | 한서세프라딘캡슐한서제약(주) | 한서제약(주) | 전문의약품 | - |
| 49 | 한서세프라딘캡슐500mg한서제약(주) | 한서제약(주) | 전문의약품 | - |
| 50 | 한올세프라딘수화물캡슐500밀리그램생동성한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | 전문의약품 | - |
| 51 | 한올세프라딘캡슐500밀리그람생동성한올바이오파마(주) | 한올바이오파마(주) | 전문의약품 | - |
51개 중 17개에 약가 데이터가 있습니다.