최저가
329원
최고가
438원
최대 차액
109원
절약 가능
25%
최저가 기준 복용 비용(단순 환산)
최저 약값 329원를 1일 1정으로 가정해 기계적으로 곱한 값입니다. 실제 복용량·복용 기간·실구입가와 다를 수 있으며, 복용법은 의사·약사와 상담하세요.
1주 (7정)
2,303원
1달 (30정)
9,870원
1년 (365정)
120,085원
생물학적동등성(BE) 안내: 아래 제품들은 모두 세파클러수화물 성분을 포함합니다. 식약처가 생물학적동등성(효과가 같다고 인정)을 인정한 동일성분 제품은 성분·함량이 같아도 제조사에 따라 약값이 다를 수 있습니다. 전문의약품은 의사 처방이 필요합니다.
| # | 약품명 | 제조사 | 전문/일반 | 약값(급여상한가) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영일세파클러캡슐250밀리그램(수출명:Faclarcapsule250mg)_(0.25g/1캡슐)최저가영일제약(주) | 영일제약(주) | - | 329원 |
| 2 | 종근당세파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)종근당 | (주)종근당 | - | 341원 |
| 3 | 동구세파클러수화물캡슐_(0.25g/1캡슐)(주)동구바이오제약 | (주)동구바이오제약 | - | 341원 |
| 4 | 제이알세파클러캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)비보존제약 | (주)비보존제약 | - | 363원 |
| 5 | 일양세파클러캡슐250밀리그램_(0.25g/1캡슐)일양약품(주) | 일양약품(주) | - | 364원 |
| 6 | 현대세파클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)현대약품(주) | 현대약품(주) | - | 368원 |
| 7 | 명인세파클러캅셀(수출명:세크론캡슐)_(0.25g/1캡슐)명인제약(주) | 명인제약(주) | - | 370원 |
| 8 | 제클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)제일약품(주) | 제일약품(주) | - | 371원 |
| 9 | 씨엠지세파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)씨엠지제약 | (주)씨엠지제약 | - | 371원 |
| 10 | 뉴세파캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)에스에스팜(주) | 에스에스팜(주) | - | 372원 |
| 11 | 세파크로캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)인트로바이오파마 | (주)인트로바이오파마 | - | 372원 |
| 12 | 세파큐어캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)중헌제약 | (주)중헌제약 | - | 372원 |
| 13 | 세파클리캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)오스템파마주식회사 | 오스템파마주식회사 | - | 372원 |
| 14 | 뉴파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)안국뉴팜(주) | 안국뉴팜(주) | - | 372원 |
| 15 | 셀파클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)엔비케이제약(주) | 엔비케이제약(주) | - | 372원 |
| 16 | 코파클캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)코스맥스파마(주) | 코스맥스파마(주) | - | 372원 |
| 17 | 세파클리어캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)주식회사 더유제약 | 주식회사 더유제약 | - | 372원 |
| 18 | 세나클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)대원바이오텍주식회사 | 대원바이오텍주식회사 | - | 372원 |
| 19 | 세클리캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)주식회사케이에스제약 | 주식회사케이에스제약 | - | 372원 |
| 20 | 메가세클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)엘앤씨바이오 | (주)엘앤씨바이오 | - | 372원 |
| 21 | 세파쿨러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)건일바이오팜주식회사 | 건일바이오팜주식회사 | - | 372원 |
| 22 | 파비스세파클러캡슐250밀리그람_(0.25g/1캡슐)(주)한국파비스제약 | (주)한국파비스제약 | - | 372원 |
| 23 | 이트클러캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)화이트생명과학 | (주)화이트생명과학 | - | 372원 |
| 24 | 세로클캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)텔콘알에프제약 | (주)텔콘알에프제약 | - | 372원 |
| 25 | 휴세파캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)휴비스트제약 | (주)휴비스트제약 | - | 372원 |
| 26 | 이든세파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)이든파마 | (주)이든파마 | - | 372원 |
| 27 | 오클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)오스코리아제약 | (주)오스코리아제약 | - | 372원 |
| 28 | 케플라캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)맥널티제약(주) | 맥널티제약(주) | - | 372원 |
| 29 | 삼성세파클러캡슐250밀리그람_(0.25g/1캡슐)삼성제약(주) | 삼성제약(주) | - | 372원 |
| 30 | 고려세파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)고려제약(주) | 고려제약(주) | - | 372원 |
| 31 | 바이넥스세파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)바이넥스 | (주)바이넥스 | - | 372원 |
| 32 | 세클렉스캡슐250mg(세파클러)_(0.25g/1캡슐)동성제약(주) | 동성제약(주) | - | 372원 |
| 33 | 아이세파캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)신신제약(주) | 신신제약(주) | - | 372원 |
| 34 | 파크러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)제이더블유신약(주) | 제이더블유신약(주) | - | 372원 |
| 35 | 유유세파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)유유제약 | (주)유유제약 | - | 372원 |
| 36 | 세파캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.262g/1캡슐)조아제약(주) | 조아제약(주) | - | 372원 |
| 37 | 태극세파클러캡슐_(0.25g/1캡슐)태극제약(주) | 태극제약(주) | - | 372원 |
| 38 | 중외세파클러캡슐_(0.262g/1캡슐)제이더블유중외제약(주) | 제이더블유중외제약(주) | - | 372원 |
| 39 | 에이프로젠세파클러캡슐250밀리그램_(0.25g/1캡슐)(주)에이프로젠바이오로직스 | (주)에이프로젠바이오로직스 | - | 372원 |
| 40 | 메디카세파클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)메디카코리아 | (주)메디카코리아 | - | 372원 |
| 41 | 세포린캡슐(세파클러수화물)_(0.262g/1캡슐)(주)셀릭스 | (주)셀릭스 | - | 372원 |
| 42 | 세파록스캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)한국휴텍스제약(주) | 한국휴텍스제약(주) | - | 372원 |
| 43 | 세크라캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)유니메드제약(주) | 유니메드제약(주) | - | 372원 |
| 44 | 세파크린캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)지엘파마(주) | 지엘파마(주) | - | 372원 |
| 45 | 안국세파클러캡슐(세파클러수화물)(수출명:세로핀캅셀)_(0.25g/1캡슐)안국약품(주) | 안국약품(주) | - | 372원 |
| 46 | 네오세프캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)진양제약(주) | 진양제약(주) | - | 372원 |
| 47 | 파클캡슐(세파클러수화물)(수출명:삼천당세파클러캡슐250mg)_(0.25g/1캡슐)삼천당제약(주) | 삼천당제약(주) | - | 372원 |
| 48 | 세파시드캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)새한제약 | (주)새한제약 | - | 372원 |
| 49 | 프론클러캡슐(세파클러수화물)_(0.262g/1캡슐)한화제약(주) | 한화제약(주) | - | 372원 |
| 50 | 알보젠세파클러수화물캡슐250밀리그램_(0.25g/1캡슐)알보젠코리아(주) | 알보젠코리아(주) | - | 372원 |
| 51 | 바이클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)동국제약(주) | 동국제약(주) | - | 372원 |
| 52 | 삼남세파클러캡슐(세파클러수화물)(수출명 : 사나세프캡슐)_(0.25g/1캡슐)삼남제약(주) | 삼남제약(주) | - | 372원 |
| 53 | 케이엠에스세파클러캡슐250밀리그람_(0.25g/1캡슐)케이엠에스제약(주) | 케이엠에스제약(주) | - | 372원 |
| 54 | 알리코세파클러캡슐250밀리그램_(0.25g/1캡슐)알리코제약(주) | 알리코제약(주) | - | 372원 |
| 55 | 섹틴캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)바스칸바이오제약 | (주)바스칸바이오제약 | - | 372원 |
| 56 | 넬슨세파클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)한국넬슨제약(주) | 한국넬슨제약(주) | - | 372원 |
| 57 | 세크로신캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)환인제약(주) | 환인제약(주) | - | 372원 |
| 58 | 하나클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)하나제약(주) | 하나제약(주) | - | 372원 |
| 59 | 세파쿨캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(유)한풍제약 | (유)한풍제약 | - | 372원 |
| 60 | 세파포스캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)익수제약(주) | 익수제약(주) | - | 372원 |
| 61 | 클러윈캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)한국팜비오 | (주)한국팜비오 | - | 372원 |
| 62 | 엘클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)경진제약(주) | 경진제약(주) | - | 372원 |
| 63 | 세파모아캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)경방신약(주) | 경방신약(주) | - | 372원 |
| 64 | 알피세파클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)알피바이오 | (주)알피바이오 | - | 372원 |
| 65 | 세나프캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)성원애드콕제약(주) | 성원애드콕제약(주) | - | 372원 |
| 66 | 아이세프캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)아이월드제약 | (주)아이월드제약 | - | 372원 |
| 67 | 에스피씨세파클러캡슐250mg_(0.25g/1캡슐)에스피씨(주) | 에스피씨(주) | - | 372원 |
| 68 | 클리프캡슐(세파클러수화물)(수출명: CELOCEF Cap, GUJUCEF)_(0.25g/1캡슐)구주제약(주) | 구주제약(주) | - | 372원 |
| 69 | 클렉스캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)코오롱제약(주) | 코오롱제약(주) | - | 372원 |
| 70 | 휴니즈세파클러수화물캡슐_(0.25g/1캡슐)(주)휴온스메디텍 | (주)휴온스메디텍 | - | 372원 |
| 71 | 쎄클러캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)보령바이오파마 | (주)보령바이오파마 | - | 372원 |
| 72 | 세클캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)옵투스제약 | (주)옵투스제약 | - | 372원 |
| 73 | 세파진캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)아이큐어(주) | 아이큐어(주) | - | 372원 |
| 74 | 에스클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)다산제약 | (주)다산제약 | - | 372원 |
| 75 | 세프닐캡슐250밀리그램(세파클러수화물)(수출명:CEFNIL)_(0.25g/1캡슐)(주)서흥 | (주)서흥 | - | 372원 |
| 76 | 세라캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)티디에스팜 | (주)티디에스팜 | - | 372원 |
| 77 | 세파크라캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)시어스제약 | (주)시어스제약 | - | 372원 |
| 78 | 라이트세파캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)라이트팜텍 | (주)라이트팜텍 | - | 372원 |
| 79 | 세파로캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)셀트리온제약 | (주)셀트리온제약 | - | 372원 |
| 80 | 세파론캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)한국피엠지제약 | (주)한국피엠지제약 | - | 372원 |
| 81 | 세크런캡슐(세파클러수화물)(수출명:Bocefac)_(0.25g/1캡슐)(주)제뉴파마 | (주)제뉴파마 | - | 372원 |
| 82 | 오라클러캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)테라젠이텍스 | (주)테라젠이텍스 | - | 372원 |
| 83 | 제이세파캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)주식회사큐엘파마 | 주식회사큐엘파마 | - | 372원 |
| 84 | 시크렌캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)동광제약(주) | 동광제약(주) | - | 376원 |
| 85 | 유한세파클러캡슐(수출명:유클러,메파클러)_(0.25g/1캡슐)(주)유한양행 | (주)유한양행 | - | 424원 |
| 86 | 시클러캡슐250밀리그램(세파클러수화물)(수출명:BEARCLOR)_(0.25g/1캡슐)대웅바이오(주) | 대웅바이오(주) | - | 432원 |
| 87 | 대우세파클러캡슐250밀리그램(수출명:케세프캡슐,탄품캡슐)_(0.25g/1캡슐)대우제약(주) | 대우제약(주) | - | 433원 |
| 88 | 광동세파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)광동제약(주) | 광동제약(주) | - | 436원 |
| 89 | 세바클캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)삼진제약(주) | 삼진제약(주) | - | 436원 |
| 90 | 영진세파클러캅셀_(0.25g/1캡슐)영진약품(주) | 영진약품(주) | - | 436원 |
| 91 | 일동세파클러수화물캡슐_(0.25g/1캡슐)일동제약(주) | 일동제약(주) | - | 436원 |
| 92 | 크로세프캡슐250밀리그램(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)한미약품(주) | 한미약품(주) | - | 436원 |
| 93 | 세프레캡슐250mg(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)화일약품(주) | 화일약품(주) | - | 436원 |
| 94 | 세이크캡슐250밀리그램(세파클러수화물)(수출명:인바이오넷인비클러캡슐250mg)_(0.25g/1캡슐)(주)휴온스생명과학 | (주)휴온스생명과학 | - | 437원 |
| 95 | 보령세파클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)보령 | (주)보령 | - | 437원 |
| 96 | 크린세프캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)신풍제약(주) | 신풍제약(주) | - | 437원 |
| 97 | 명문세파클러수화물캡슐250mg_(0.25g/1캡슐)명문제약(주) | 명문제약(주) | - | 437원 |
| 98 | 세클엠캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)(주)마더스제약 | (주)마더스제약 | - | 438원 |
| 99 | 안티클러캡슐(세파클러수화물)_(0.25g/1캡슐)메딕스제약(주) | 메딕스제약(주) | - | 438원 |
| 100 | 일화세파클러캡슐250밀리그램(수출명:Folacefcapsule250mg(cefaclor))_(0.25g/1캡슐)(주)일화 | (주)일화 | - | 438원 |
273개 중 122개에 약가 데이터가 있습니다.
가격순 상위 100개 표시.